dmenuスポーツ

STANDINGS順位表

決勝トーナメント表

グループ A

順位 チーム 勝点 得失点
1 オランダ国旗オランダ 7 2 1 0 +4
2 セネガル国旗セネガル 6 2 0 1 +1
3 エクアドル国旗エクアドル 4 1 1 1 +1
4 カタール国旗カタール 0 0 0 3 -6

グループ B

順位 チーム 勝点 得失点
1 イングランド国旗イングランド 7 2 1 0 +7
2 アメリカ国旗アメリカ 5 1 2 0 +1
3 イラン国旗イラン 3 1 0 2 -3
4 ウェールズ国旗ウェールズ 1 0 1 2 -5

グループ C

順位 チーム 勝点 得失点
1 アルゼンチン国旗アルゼンチン 6 2 0 1 +3
2 ポーランド国旗ポーランド 4 1 1 1 0
3 メキシコ国旗メキシコ 4 1 1 1 -1
4 サウジアラビア国旗サウジアラビア 3 1 0 2 -2

グループ D

順位 チーム 勝点 得失点
1 フランス国旗フランス 6 2 0 1 +3
2 オーストラリア国旗オーストラリア 6 2 0 1 -1
3 チュニジア国旗チュニジア 4 1 1 1 0
4 デンマーク国旗デンマーク 1 0 1 2 -2

グループ E

順位 チーム 勝点 得失点
1 日本国旗日本 6 2 0 1 +1
2 スペイン国旗スペイン 4 1 1 1 +6
3 ドイツ国旗ドイツ 4 1 1 1 +1
4 コスタリカ国旗コスタリカ 3 1 0 2 -8

グループ F

順位 チーム 勝点 得失点
1 モロッコ国旗モロッコ 7 2 1 0 +3
2 クロアチア国旗クロアチア 5 1 2 0 +3
3 ベルギー国旗ベルギー 4 1 1 1 -1
4 カナダ国旗カナダ 0 0 0 3 -5

グループ G

順位 チーム 勝点 得失点
1 ブラジル国旗ブラジル 6 2 0 1 +2
2 スイス国旗スイス 6 2 0 1 +1
3 カメルーン国旗カメルーン 4 1 1 1 0
4 セルビア国旗セルビア 1 0 1 2 -3

グループ H

順位 チーム 勝点 得失点
1 ポルトガル国旗ポルトガル 6 2 0 1 +2
2 韓国国旗韓国 4 1 1 1 0
3 ウルグアイ国旗ウルグアイ 4 1 1 1 0
4 ガーナ国旗ガーナ 3 1 0 2 -2

NEWSニュース

ニュース一覧を見る

ニュース一覧

STANDINGS順位表

グループ A

順位 チーム 勝点 得失点
1 オランダ国旗オランダ 7 2 1 0 +4
2 セネガル国旗セネガル 6 2 0 1 +1
3 エクアドル国旗エクアドル 4 1 1 1 +1
4 カタール国旗カタール 0 0 0 3 -6

グループA 日程・結果

グループ B

順位 チーム 勝点 得失点
1 イングランド国旗イングランド 7 2 1 0 +7
2 アメリカ国旗アメリカ 5 1 2 0 +1
3 イラン国旗イラン 3 1 0 2 -3
4 ウェールズ国旗ウェールズ 1 0 1 2 -5

グループB 日程・結果

グループ C

順位 チーム 勝点 得失点
1 アルゼンチン国旗アルゼンチン 6 2 0 1 +3
2 ポーランド国旗ポーランド 4 1 1 1 0
3 メキシコ国旗メキシコ 4 1 1 1 -1
4 サウジアラビア国旗サウジアラビア 3 1 0 2 -2

グループC 日程・結果

グループ D

順位 チーム 勝点 得失点
1 フランス国旗フランス 6 2 0 1 +3
2 オーストラリア国旗オーストラリア 6 2 0 1 -1
3 チュニジア国旗チュニジア 4 1 1 1 0
4 デンマーク国旗デンマーク 1 0 1 2 -2

グループD 日程・結果

グループ E

順位 チーム 勝点 得失点
1 日本国旗日本 6 2 0 1 +1
2 スペイン国旗スペイン 4 1 1 1 +6
3 ドイツ国旗ドイツ 4 1 1 1 +1
4 コスタリカ国旗コスタリカ 3 1 0 2 -8

グループE 日程・結果

グループ F

順位 チーム 勝点 得失点
1 モロッコ国旗モロッコ 7 2 1 0 +3
2 クロアチア国旗クロアチア 5 1 2 0 +3
3 ベルギー国旗ベルギー 4 1 1 1 -1
4 カナダ国旗カナダ 0 0 0 3 -5

グループF 日程・結果

グループ G

順位 チーム 勝点 得失点
1 ブラジル国旗ブラジル 6 2 0 1 +2
2 スイス国旗スイス 6 2 0 1 +1
3 カメルーン国旗カメルーン 4 1 1 1 0
4 セルビア国旗セルビア 1 0 1 2 -3

グループG 日程・結果

グループ H

順位 チーム 勝点 得失点
1 ポルトガル国旗ポルトガル 6 2 0 1 +2
2 韓国国旗韓国 4 1 1 1 0
3 ウルグアイ国旗ウルグアイ 4 1 1 1 0
4 ガーナ国旗ガーナ 3 1 0 2 -2

グループH 日程・結果

RANKING得点ランキング

順位   選手   得点
1 キリアン エムバペ キリアン エムバペ フランス国旗 8
2 リオネル メッシ リオネル メッシ アルゼンチン国旗 7
3 オリヴィエ ジルー オリヴィエ ジルー フランス国旗 4
3 フリアン アルバレス フリアン アルバレス アルゼンチン国旗 4
5 コーディ ガクポ コーディ ガクポ オランダ国旗 3
5 ブカヨ サカ ブカヨ サカ イングランド国旗 3
5 リシャルリソン リシャルリソン ブラジル国旗 3
5 ゴンサロ ラモス ゴンサロ ラモス ポルトガル国旗 3
5 アルバロ モラタ アルバロ モラタ スペイン国旗 3
5 マーカス ラッシュフォード マーカス ラッシュフォード イングランド国旗 3
5 エネル バレンシア エネル バレンシア エクアドル国旗 3

得点ランキング一覧

トピックス

競技一覧 速報中

to TOP