TEAM 出場国情報

韓国
9大会連続10回目
DF 20 チャン ヒョンス

| 生年月日 | 1991年9月28日 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 187cm/77kg | 
| 所属クラブ | FC東京 | 
| 主な経歴 | 慶熙高/大韓民国-延世大/大韓民国-FC東京-広州富力足球倶楽部/中国 | 
| 代表経歴 | 16五輪、11U-20W杯 | 
| 個人タイトル | 
相手にシュートを打たせない巧みな守備スキルに加え、積極的にパスワークに参加する現代型センターバック。所属先のFC東京では外国籍選手ながらキャプテンマークを巻き、上位へ食い込む「青赤軍団」を後ろから手厚くサポートしている。
NEWSニュース
メンバー
| ポジション | 背番号 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| GK | 1 |   | キム スンギュ | 
| GK | 12 |   | ソン ボムグン | 
| GK | 21 |   | チョ ヒョヌ | 
| DF | 2 |   | ユン ジョンギュ | 
| DF | 3 |   | キム ジンス | 
| DF | 4 |   | キム ミンジェ | 
| DF | 14 |   | ホン チョル | 
| DF | 15 |   | キム ムンファン | 
| DF | 19 |   | キム ヨングォン | 
| DF | 20 |   | クォン ギョンウォン | 
| DF | 23 |   | キム テファン | 
| DF | 24 |   | チョ ユミン | 
| MF | 5 |   | チョン ウヨン | 
| MF | 6 |   | ファン インボム | 
| MF | 7 |   | ソン フンミン | 
| MF | 8 |   | ペク スンホ | 
| MF | 10 |   | イ ジェソン | 
| MF | 11 |   | ファン ヒチャン | 
| MF | 13 |   | ソン ジュノ | 
| MF | 17 |   | ナ サンホ | 
| MF | 18 |   | イ ガンイン | 
| MF | 22 |   | クォン チャンフン | 
| MF | 25 |   | チョン ウヨン | 
| MF | 26 |   | ソン ミンギュ | 
| FW | 9 |   | チョ ギュソン | 
| FW | 16 |   | ファン ウィジョ | 
STANDINGS順位表
RANKING得点ランキング
| 順位 | 選手 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | キリアン エムバペ |  | 8 | 
| 2 |  | リオネル メッシ |  | 7 | 
| 3 |  | オリヴィエ ジルー |  | 4 | 
| 3 |  | フリアン アルバレス |  | 4 | 
| 5 |  | コーディ ガクポ |  | 3 | 
| 5 |  | ブカヨ サカ |  | 3 | 
| 5 |  | リシャルリソン |  | 3 | 
| 5 |  | ゴンサロ ラモス |  | 3 | 
| 5 |  | アルバロ モラタ |  | 3 | 
| 5 |  | マーカス ラッシュフォード |  | 3 | 
| 5 |  | エネル バレンシア |  | 3 | 


 セネガル
セネガル                 カタール
カタール                 アメリカ
アメリカ                 イラン
イラン                 ウェールズ
ウェールズ                 ポーランド
ポーランド                 メキシコ
メキシコ                 サウジアラビア
サウジアラビア                 オーストラリア
オーストラリア                 チュニジア
チュニジア                 デンマーク
デンマーク                 日本
日本                 ドイツ
ドイツ                 コスタリカ
コスタリカ                 モロッコ
モロッコ                 クロアチア
クロアチア                 ベルギー
ベルギー                 カナダ
カナダ                 スイス
スイス                 カメルーン
カメルーン                 セルビア
セルビア                 ウルグアイ
ウルグアイ                 ガーナ
ガーナ                 
    