TEAM 出場国情報
スペイン
11大会連続15回目
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | ロベルト サンチェス | |
GK | 13 | ダビド ラヤ | |
GK | 23 | ウナイ シモン | |
DF | 2 | セサル アスピリクエタ | |
DF | 3 | エリック ガルシア | |
DF | 4 | パウ トーレス | |
DF | 14 | アレハンドロ バルデ | |
DF | 15 | ウーゴ ギジャモン | |
DF | 18 | ジョルディ アルバ | |
DF | 20 | ダニ カルバハル | |
DF | 24 | アイメリク ラポルト | |
MF | 5 | セルヒオ ブスケツ | |
MF | 6 | マルコス ジョレンテ | |
MF | 8 | コケ | |
MF | 9 | ガビ | |
MF | 16 | ロドリ | |
MF | 19 | カルロス ソレール | |
MF | 26 | ペドリ | |
FW | 7 | アルバロ モラタ | |
FW | 10 | マルコ アセンシオ | |
FW | 11 | フェラン トーレス | |
FW | 12 | ニコ ウィリアムズ | |
FW | 17 | ジェレミ ピノ | |
FW | 21 | ダニ オルモ | |
FW | 22 | パブロ サラビア | |
FW | 25 | アンス ファティ |
NEWSニュース
STANDINGS順位表
RANKING得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|
1 | キリアン エムバペ | 8 | ||
2 | リオネル メッシ | 7 | ||
3 | オリヴィエ ジルー | 4 | ||
3 | フリアン アルバレス | 4 | ||
5 | コーディ ガクポ | 3 | ||
5 | ブカヨ サカ | 3 | ||
5 | リシャルリソン | 3 | ||
5 | ゴンサロ ラモス | 3 | ||
5 | アルバロ モラタ | 3 | ||
5 | マーカス ラッシュフォード | 3 | ||
5 | エネル バレンシア | 3 |