TEAM 出場国情報
セネガル
4大会ぶり2回目
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | セニー ディエン | |
GK | 16 | エドゥアール メンディ | |
GK | 23 | アルフレッド ゴミス | |
DF | 2 | フォルモース メンディ | |
DF | 3 | カリドゥ クリバリ | |
DF | 4 | パペ アブ シセ | |
DF | 8 | シェイク クヤテ | |
DF | 10 | ムサ エンディアイエ | |
DF | 12 | フォデ バロトゥーレ | |
DF | 14 | イスマイル ヤコブス | |
DF | 21 | ユスフ サバリ | |
DF | 22 | アブドゥ ディアロ | |
DF | 24 | ムスタファ ナメ | |
MF | 5 | イドリサ ガナ ゲイエ | |
MF | 6 | ナンパリス メンディ | |
MF | 11 | パテ シス | |
MF | 15 | クレパン ディアッタ | |
MF | 17 | パペ マタル サール | |
MF | 25 | ママドゥ ルーム | |
MF | 26 | パペ ゲイエ | |
FW | 7 | ニコラス ジャクソン | |
FW | 9 | ブライユ ディア | |
FW | 13 | イリマン エンディアイエ | |
FW | 18 | イスマイラ サール | |
FW | 19 | ファマラ ディエディウ | |
FW | 20 | バンバ ディエン |
NEWSニュース
STANDINGS順位表
RANKING得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|
1 | キリアン エムバペ | 8 | ||
2 | リオネル メッシ | 7 | ||
3 | オリヴィエ ジルー | 4 | ||
3 | フリアン アルバレス | 4 | ||
5 | コーディ ガクポ | 3 | ||
5 | ブカヨ サカ | 3 | ||
5 | リシャルリソン | 3 | ||
5 | ゴンサロ ラモス | 3 | ||
5 | アルバロ モラタ | 3 | ||
5 | マーカス ラッシュフォード | 3 | ||
5 | エネル バレンシア | 3 |