TEAM 出場国情報
デンマーク
2大会ぶり5回目
MF 7 ウィリアム クビスト
生年月日 | 1985年2月24日 |
---|---|
身長/体重 | 185cm/80kg |
所属クラブ | コペンハーゲン |
主な経歴 | |
代表経歴 | 10W杯 |
個人タイトル |
洗練されたプレービジョンを持つセントラルMFは、無尽蔵のスタミナを前面に押し出したスプリントであらゆる場面に顔を出す。最終ラインと前線の間を埋める絶妙なバランス感覚を持ち、攻守の緊迫した局面で仕事を果たせる貴重な存在だ。
NEWSニュース
メンバー
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | カスパー シュマイケル | |
GK | 16 | オリバー クリステンセン | |
GK | 22 | フレデリク レノウ | |
DF | 2 | ヨアヒム アンデルセン | |
DF | 3 | ビクトル ネルソン | |
DF | 4 | シモン ケアー | |
DF | 5 | ヨアキム メーレ | |
DF | 6 | アンドレアス クリステンセン | |
DF | 13 | ラスムス クリステンセン | |
DF | 17 | イェンス ストリガー ラーセン | |
DF | 18 | ダニエル バス | |
DF | 26 | アレクサンダー バー | |
MF | 7 | マティアス イェンセン | |
MF | 8 | トーマス デラネイ | |
MF | 10 | クリスティアン エリクセン | |
MF | 11 | アンドレアス スコフ オルセン | |
MF | 14 | ミッケル ダムスゴー | |
MF | 15 | クリスティアン ノアゴー | |
MF | 23 | ピエールエミール ホイビュルク | |
MF | 24 | ロベルト スコフ | |
MF | 25 | イェスパー リンドストロム | |
FW | 9 | マルティン ブライトバイテ | |
FW | 12 | カスパー ドルベリ | |
FW | 19 | ヨナス ウィンド | |
FW | 20 | ユスフ ポウルセン | |
FW | 21 | アンドレアス コルネリウス |
STANDINGS順位表
RANKING得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|
1 | キリアン エムバペ | 8 | ||
2 | リオネル メッシ | 7 | ||
3 | オリヴィエ ジルー | 4 | ||
3 | フリアン アルバレス | 4 | ||
5 | コーディ ガクポ | 3 | ||
5 | ブカヨ サカ | 3 | ||
5 | リシャルリソン | 3 | ||
5 | ゴンサロ ラモス | 3 | ||
5 | アルバロ モラタ | 3 | ||
5 | マーカス ラッシュフォード | 3 | ||
5 | エネル バレンシア | 3 |