TEAM 出場国情報
ベネズエラ
背番号 | Pos. | 名前 | 所属クラブ | |
---|---|---|---|---|
1 | GK | ウイルケル ファリニェス | ミジョナリオスFC | |
12 | GK | ジョエル グラテロル | サモラFC | |
22 | GK | ラファエル ロモ | アポエルFC | |
2 | DF | ミケル ビジャヌエバ | ヒムナスティック タラゴナ | |
3 | DF | ヨルダン オソリオ | ビトーリア セトゥバル | |
4 | DF | ジョン チャンセジョル | アル アハリ ドーハ | |
14 | DF | ルイス マゴ | CDパレスティーノ | |
16 | DF | ロベルト ロサレス | エスパニョール | |
20 | DF | ロナルド エルナンデス | スターベク | |
21 | DF | ロルフ フェルツチェル | ロサンゼルス ギャラクシー | |
5 | MF | フニオール モレノ | DCユナイテッド | |
6 | MF | ヤンヘル エレーラ | SDウエスカ | |
7 | MF | ダルウィン マチス | カディス | |
8 | MF | トマス リンコン | トリノ | |
10 | MF | ジェフェルソン サバリーノ | レアル ソルトレーク | |
11 | MF | フアン パブロ アニョル | SDウエスカ | |
13 | MF | ルイス マヌエル セイハス | インデペンディエンテ サンタフェ | |
15 | MF | ジョン ムリージョ | CDトンデラ | |
19 | MF | アルキメデス フィゲラ | ミネロス デ グアヤナ | |
9 | FW | フェルナンド アリスティギエタ | アメリカ デ カリ | |
17 | FW | ホセフ マルティネス | アトランタ ユナイテッドFC | |
18 | FW | ジェフェルソン ソテルド | サントス | |
23 | FW | ホセ サロモン ロンドン | ニューカッスル ユナイテッド |
NEWSニュース
-
「南米の難敵を眩惑した!」コパ・アメリカで名を上げた三好康児の獲得をスペイン・メディアが推薦?
SOCCER DIGEST Web 7月12日 5時30分
-
[水沼貴史]欧州の強豪クラブで見てみたい! コパ・アメリカで輝いた4人の若手たち
theWORLD 7月5日 19時10分
-
G・ジェズスが1G1A! ブラジル、アルゼンチンとのスーペルクラシコ制し4大会ぶり決勝進出!《コパ・アメリカ》
超ワールドサッカー 7月3日 11時30分
-
ディ・マリア、コパで1ゴールに留まるメッシを庇う「彼が点を決めるところを見慣れてしまっているけど…」
超ワールドサッカー 6月30日 16時10分
-
メッシ「恥ずべきもの、あり得ない」と痛烈批判...一体なぜ?
SPORT.es スポルト 6月30日 8時00分