浦和レッズ
MF 10
中島 翔哉
Shoya NAKAJIMA
1994年8月23日(30歳)
164cm/64kg
AB型
今シーズン成績
- 21
- 7
- 1
- 14
- 1
- 28
- 3.6%
- 0
- 0
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|
第36節 | 広島(H) | サブ | 1 | 0 | 0 | |
第35節 | 横浜FM(A) | サブ | 8 | 0 | 0 | |
第25節 | 柏(H) | サブ | 15 | 0 | 1 | |
第33節 | C大阪(H) | サブ | 14 | 0 | 0 | |
第32節 | 神戸(A) | サブ | 23 | 0 | 0 | |
第27節 | 鹿島(A) | サブ | 45 | 0 | 1 | |
第17節 | 神戸(H) | サブ | 45 | 1 | 3 | |
第15節 | 磐田(A) | 先発 | 81 | 0 | 3 | |
第14節 | 京都(H) | 先発 | 74 | 0 | 1 | |
第13節 | 新潟(A) | 先発 | 66 | 0 | 3 | |
第12節 | 横浜FM(H) | 先発 | 76 | 0 | 4 | |
第11節 | 川崎F(A) | 先発 | 73 | 0 | 2 | |
第10節 | 名古屋(H) | 先発 | 90 | 0 | 3 | |
第9節 | G大阪(H) | 先発 | 66 | 0 | 1 | |
第8節 | 柏(A) | サブ | 30 | 0 | 3 | |
第7節 | 鳥栖(H) | サブ | 19 | 0 | 2 | |
第6節 | FC東京(A) | サブ | 20 | 0 | 0 | |
第5節 | 福岡(H) | サブ | 13 | 0 | 1 | |
第4節 | 湘南(A) | サブ | 24 | 0 | 0 | |
第2節 | 東京V(H) | サブ | 17 | 0 | 0 | |
第1節 | 広島(A) | サブ | 8 | 0 | 0 |
経歴
所属チーム履歴 | 松が谷FC-東京ヴェルディ1969ジュニア-東京ヴェルディJrユース-東京ヴェルディユース-東京ヴェルディ-FC東京-カターレ富山-FC東京-ポルティモネンセSC/ポルトガル-FC東京-ポルティモネンセSC/ポルトガル-アル ドゥハイル/カタール-FCポルト/ポルトガル-アル アインFC/アラブ首長国連邦-FCポルト/ポルトガル-ポルティモネンセSC/ポルトガル-FCポルト/ポルトガル-アンタルヤスポル/トルコ |
---|---|
主な経歴 | 16五輪 |
個人タイトル |
中島 翔哉関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 西川 周作 | |
GK | 16 | 牲川 歩見 | |
GK | 31 | 吉田 舜 | |
GK | 50 | 小森 春輝 | |
DF | 4 | 石原 広教 | |
DF | 5 | マリウス ホイブラーテン | |
DF | 20 | 佐藤 瑶大 | |
DF | 23 | 井上 黎生人 | |
DF | 51 | 阿部 慎太朗 | |
DF | 54 | 東方田 純永 | |
DF | 55 | 高橋 温郎 | |
DF | 58 | 根本 健太 | |
DF | 66 | 大畑 歩夢 | |
MF | 8 | 小泉 佳穂 | |
MF | 10 | 中島 翔哉 | |
MF | 11 | サミュエル グスタフソン | |
MF | 13 | 渡邊 凌磨 | |
MF | 14 | 関根 貴大 | |
MF | 19 | 本間 至恩 | |
MF | 21 | 大久保 智明 | |
MF | 24 | 松尾 佑介 | |
MF | 25 | 安居 海渡 | |
MF | 27 | エカニット パンヤ | |
MF | 29 | 堀内 陽太 | |
MF | 35 | 宇賀神 友弥 | |
MF | 47 | 武田 英寿 | |
MF | 57 | 吉田 真信 | |
MF | 78 | 原口 元気 | |
MF | 88 | 長沼 洋一 | |
FW | 7 | 安部 裕葵 | |
FW | 9 | ブライアン リンセン | |
FW | 12 | チアゴ サンタナ | |
FW | 30 | 興梠 慎三 | |
FW | 38 | 前田 直輝 | |
FW | 41 | 二田 理央 | |
FW | 52 | 照内 利和 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!