栃木SC
DF 6
瀬川 和樹
Kazuki SEGAWA
1990年4月25日(30歳)
178cm/68kg
B型
今シーズン成績
出場 試合数 |
先発 | フル | 交代 | 得点 |
---|---|---|---|---|
40 | 23 | 20 | 17 | 0 |
シュート | シュート 決定率 |
警告 | 退場 | |
17 | 0.0% | 1 | 0 |
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート |
---|---|---|---|---|---|
第41節 | 千葉(H) | サブ | 9 | 0 | 0 |
第40節 | 金沢(A) | サブ | 10 | 0 | 0 |
第39節 | 群馬(H) | サブ | 33 | 0 | 1 |
第38節 | 新潟(A) | サブ | 11 | 0 | 0 |
第37節 | 山口(H) | サブ | 17 | 0 | 0 |
第36節 | 岡山(A) | サブ | 19 | 0 | 0 |
第35節 | 水戸(H) | 先発 | 84 | 0 | 0 |
第34節 | 北九州(A) | サブ | 26 | 0 | 0 |
第33節 | 徳島(A) | サブ | 30 | 0 | 0 |
第32節 | 京都(H) | サブ | 15 | 0 | 1 |
第31節 | 松本(A) | サブ | 6 | 0 | 0 |
第30節 | 甲府(H) | サブ | 10 | 0 | 0 |
第29節 | 愛媛(A) | サブ | 6 | 0 | 0 |
第28節 | 琉球(H) | サブ | 25 | 0 | 1 |
第27節 | 東京V(A) | サブ | 20 | 0 | 1 |
第26節 | 山形(H) | 先発 | 85 | 0 | 1 |
第25節 | 大宮(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第24節 | 長崎(H) | サブ | 45 | 0 | 0 |
第23節 | 福岡(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第22節 | 町田(H) | サブ | 31 | 0 | 0 |
第21節 | 京都(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第20節 | 磐田(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第19節 | 松本(H) | サブ | 26 | 0 | 0 |
第18節 | 徳島(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第17節 | 水戸(A) | 先発 | 90 | 0 | 2 |
第16節 | 北九州(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第15節 | 甲府(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第14節 | 福岡(H) | 先発 | 90 | 0 | 2 |
第12節 | 愛媛(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第11節 | 岡山(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第10節 | 山口(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第9節 | 新潟(H) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第8節 | 群馬(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第7節 | 町田(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第6節 | 金沢(H) | 先発 | 69 | 0 | 0 |
第5節 | 大宮(H) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第4節 | 千葉(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第3節 | 東京V(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第2節 | 山形(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第1節 | 長崎(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
経歴
所属チーム履歴 | 三良坂FC-三良坂中-盈進高-国士舘大-ザスパクサツ群馬-モンテディオ山形-レノファ山口FC |
---|---|
主な経歴 | |
個人タイトル |
瀬川 和樹関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 川田 修平 | |
GK | 21 | キム ミンジュン | |
GK | 27 | 丹野 研太 | |
DF | 2 | 平松 航 | |
DF | 3 | 黒崎 隼人 | |
DF | 5 | 大谷 尚輝 | |
DF | 13 | 坂 圭祐 | |
DF | 17 | 藤谷 匠 | |
DF | 23 | 福島 隼斗 | |
DF | 30 | 福森 健太 | |
DF | 33 | ラファエル | |
DF | 40 | 高嶋 修也 | |
MF | 4 | 佐藤 祥 | |
MF | 6 | 大森 渚生 | |
MF | 7 | 石田 凌太郎 | |
MF | 10 | 森 俊貴 | |
MF | 16 | 玄 理吾 | |
MF | 20 | 井出 真太郎 | |
MF | 22 | 青島 太一 | |
MF | 24 | 神戸 康輔 | |
MF | 41 | 朴 勇志 | |
MF | 44 | 揚石 琉生 | |
MF | 47 | 吉野 陽翔 | |
FW | 9 | イスマイラ | |
FW | 15 | 奥田 晃也 | |
FW | 18 | 川名 連介 | |
FW | 19 | 大島 康樹 | |
FW | 29 | 矢野 貴章 | |
FW | 32 | 宮崎 鴻 | |
FW | 38 | 小堀 空 | |
FW | 42 | 南野 遥海 | |
FW | 45 | 山本 桜大 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!