松本山雅FC
MF 14
中美 慶哉
Keiya NAKAMI
1991年9月23日(29歳)
177cm/69kg
AB型
今シーズン成績
出場 試合数 |
先発 | フル | 交代 | 得点 |
---|---|---|---|---|
22 | 8 | 1 | 14 | 1 |
シュート | シュート 決定率 |
警告 | 退場 | |
11 | 9.1% | 2 | 0 |
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート |
---|---|---|---|---|---|
第38節 | 群馬(A) | 先発 | 60 | 0 | 1 |
第36節 | 長崎(A) | サブ | 6 | 0 | 0 |
第35節 | 岡山(H) | サブ | 15 | 0 | 0 |
第34節 | 町田(A) | 先発 | 61 | 0 | 0 |
第33節 | 千葉(H) | サブ | 45 | 0 | 3 |
第31節 | 栃木(H) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第30節 | 山口(H) | 先発 | 61 | 0 | 0 |
第29節 | 北九州(A) | サブ | 8 | 0 | 0 |
第28節 | 大宮(H) | サブ | 22 | 0 | 1 |
第27節 | 琉球(A) | サブ | 45 | 0 | 0 |
第26節 | 水戸(H) | サブ | 7 | 0 | 0 |
第25節 | 磐田(H) | サブ | 18 | 0 | 0 |
第24節 | 山形(A) | サブ | 26 | 0 | 0 |
第23節 | 金沢(H) | 先発 | 76 | 0 | 1 |
第22節 | 徳島(A) | サブ | 18 | 0 | 0 |
第21節 | 琉球(H) | 先発 | 45 | 0 | 1 |
第20節 | 長崎(H) | サブ | 17 | 0 | 1 |
第11節 | 千葉(A) | サブ | 18 | 0 | 0 |
第10節 | 磐田(A) | 先発 | 60 | 0 | 0 |
第9節 | 北九州(H) | サブ | 10 | 1 | 1 |
第8節 | 町田(H) | 先発 | 45 | 0 | 1 |
第7節 | 大宮(A) | サブ | 11 | 0 | 0 |
経歴
所属チーム履歴 | FCペンサーレ-栃木SCJrユース-前橋育英高-流通経済大-栃木SC-サガン鳥栖-ツエーゲン金沢-サガン鳥栖-ツエーゲン金沢-サガン鳥栖 |
---|---|
主な経歴 | |
個人タイトル |
中美 慶哉関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 大内 一生 | |
GK | 16 | 村山 智彦 | |
GK | 21 | ビクトル | |
GK | 35 | 神田 渉馬 | |
DF | 2 | 宮部 大己 | |
DF | 4 | 高橋 祥平 | |
DF | 5 | 常田 克人 | |
DF | 7 | 馬渡 和彰 | |
DF | 13 | 橋内 優也 | |
DF | 17 | 山本 龍平 | |
DF | 22 | 佐相 壱明 | |
DF | 27 | 二ノ宮 慈洋 | |
DF | 40 | 樋口 大輝 | |
DF | 44 | 野々村 鷹人 | |
DF | 48 | 藤谷 壮 | |
MF | 6 | 山口 一真 | |
MF | 8 | 住田 将 | |
MF | 10 | 菊井 悠介 | |
MF | 15 | 山本 康裕 | |
MF | 20 | 前田 陸王 | |
MF | 23 | 滝 裕太 | |
MF | 25 | 中村 仁郎 | |
MF | 30 | 國分 龍司 | |
MF | 32 | 米原 秀亮 | |
MF | 36 | 松村 厳 | |
MF | 41 | 村越 凱光 | |
MF | 46 | 安永 玲央 | |
FW | 9 | 高井 和馬 | |
FW | 11 | 浅川 隼人 | |
FW | 14 | 安藤 翼 | |
FW | 42 | 田中 想来 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!