横浜FC
 
                                    
                                    FW 90
                                    アダイウトン                                
                                ADAILTON
                                1990年12月6日(34歳)
                                    176cm/83kg                                    
                                    
                                
今シーズン成績
- 11
- 6
- 1
- 5
- 3
- 13
- 23.1%
- 0
- 0
今シーズン各節成績
経歴
| 所属チーム履歴 | フォルタレーザ/ブラジル-ヴィトーリア/ブラジル-アトレチコ パラナエンセ/ブラジル-イトゥアーノ/ブラジル-ジョインビレ/ブラジル-イトゥアーノ/ブラジル-ポンチプレッタ/ブラジル-パラナ/ブラジル-ジュビロ磐田-FC東京-ヴァンフォーレ甲府-クルーベ ド レモ/ブラジル | 
|---|---|
| 主な経歴 | |
| 個人タイトル | 
アダイウトン関連ニュース
選手一覧
| ポジション | 背番号 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| GK | 1 |   | フェリペ メギオラーロ | 
| GK | 21 |   | 市川 暉記 | 
| GK | 24 |   | ヤクブ スウォビィク | 
| GK | 32 |   | 石井 僚 | 
| GK | 41 |   | 櫻井 斗真 | 
| GK | 42 |   | 大亀 司 | 
| GK | 43 |   | 山岸 克斗 | 
| DF | 2 |   | ンドカ ボニフェイス | 
| DF | 3 |   | 鈴木 準弥 | 
| DF | 5 |   | 福森 晃斗 | 
| DF | 16 |   | 伊藤 槙人 | 
| DF | 22 |   | 岩武 克弥 | 
| DF | 30 |   | 山崎 浩介 | 
| DF | 45 |   | 佃 颯太 | 
| DF | 46 |   | 佐藤 颯真 | 
| DF | 48 |   | 新保 海鈴 | 
| DF | 50 |   | 秦 樹 | 
| DF | 70 |   | 細井 響 | 
| MF | 4 |   | ユーリ ララ | 
| MF | 6 |   | 駒井 善成 | 
| MF | 8 |   | 山根 永遠 | 
| MF | 14 |   | 中野 嘉大 | 
| MF | 20 |   | 村田 透馬 | 
| MF | 23 |   | 窪田 稜 | 
| MF | 28 |   | 熊倉 弘貴 | 
| MF | 34 |   | 小倉 陽太 | 
| MF | 39 |   | 遠藤 貴成 | 
| MF | 44 |   | 岩崎 亮佑 | 
| MF | 77 |   | 高江 麗央 | 
| FW | 7 |   | 鈴木 武蔵 | 
| FW | 9 |   | 櫻川 ソロモン | 
| FW | 10 |   | ジョアン パウロ | 
| FW | 15 |   | 伊藤 翔 | 
| FW | 29 |   | 宮田 和純 | 
| FW | 33 |   | 室井 彗佑 | 
| FW | 37 |   | 前田 勘太朗 | 
| FW | 76 |   | 山田 康太 | 
| FW | 90 |   | アダイウトン | 
| FW | 91 |   | ルキアン | 
 
        Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!











