横浜F・マリノス
FW 9
遠野 大弥
Daiya TONO
1999年3月14日(25歳)
166cm/66kg
B型
今シーズン成績
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0.0%
- 0
- 0
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート |
---|
経歴
所属チーム履歴 | 藤枝明誠SC-藤枝明誠高-Honda FC-川崎フロンターレ-アビスパ福岡-川崎フロンターレ |
---|---|
主な経歴 | |
個人タイトル |
遠野 大弥関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | ポープ ウィリアム | |
GK | 19 | 朴 一圭 | |
GK | 21 | 飯倉 大樹 | |
GK | 31 | 木村 凌也 | |
DF | 2 | 永戸 勝也 | |
DF | 16 | 加藤 蓮 | |
DF | 25 | 鈴木 冬一 | |
DF | 27 | 松原 健 | |
DF | 39 | 渡邊 泰基 | |
DF | 43 | 埜口 怜乃 | |
MF | 6 | 渡辺 皓太 | |
MF | 8 | 喜田 拓也 | |
MF | 17 | 井上 健太 | |
MF | 20 | 天野 純 | |
MF | 28 | 山根 陸 | |
MF | 34 | 木村 卓斗 | |
MF | 37 | 松田 詠太郎 | |
MF | 42 | 望月 耕平 | |
MF | 45 | ジャン クルード | |
MF | 47 | 山村 和也 | |
FW | 7 | エウベル | |
FW | 9 | 遠野 大弥 | |
FW | 10 | アンデルソン ロペス | |
FW | 11 | ヤン マテウス | |
FW | 14 | 植中 朝日 | |
FW | 23 | 宮市 亮 | |
FW | 46 | 浅田 大翔 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!