栃木SC
DF 2
面矢 行斗
Yukuto OMOYA
1998年8月29日(24歳)
180cm/77kg
O型
今シーズン成績
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0.0%
- 0
- 0
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート |
---|
経歴
所属チーム履歴 | 長尾SC-西長尾FC-京都サンガF.C.U-15-東海大仰星高-東海大-栃木SC-SC相模原 |
---|---|
主な経歴 | |
個人タイトル |
面矢 行斗関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 川田 修平 | |
GK | 21 | キム ミンジュン | |
GK | 27 | 丹野 研太 | |
DF | 2 | 平松 航 | |
DF | 3 | 黒崎 隼人 | |
DF | 5 | 大谷 尚輝 | |
DF | 13 | 坂 圭祐 | |
DF | 17 | 藤谷 匠 | |
DF | 23 | 福島 隼斗 | |
DF | 30 | 福森 健太 | |
DF | 33 | ラファエル | |
DF | 40 | 高嶋 修也 | |
MF | 4 | 佐藤 祥 | |
MF | 6 | 大森 渚生 | |
MF | 7 | 石田 凌太郎 | |
MF | 10 | 森 俊貴 | |
MF | 16 | 玄 理吾 | |
MF | 20 | 井出 真太郎 | |
MF | 22 | 青島 太一 | |
MF | 24 | 神戸 康輔 | |
MF | 41 | 朴 勇志 | |
MF | 44 | 揚石 琉生 | |
MF | 47 | 吉野 陽翔 | |
FW | 9 | イスマイラ | |
FW | 15 | 奥田 晃也 | |
FW | 18 | 川名 連介 | |
FW | 19 | 大島 康樹 | |
FW | 29 | 矢野 貴章 | |
FW | 32 | 宮崎 鴻 | |
FW | 38 | 小堀 空 | |
FW | 42 | 南野 遥海 | |
FW | 45 | 山本 桜大 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!