ルヴァン杯 2回戦
4月9日(水) 19:00 Kick off
チームのチケット情報
チケット情報
2025/4/2 00:58更新
席種類 | 一般料金 | 空席 |
---|---|---|
ピッチサイドシート | 6,300円 | |
エキサイティングゴールシート | 5,300円 | |
エキサイティングゴールペアシート | 4,200円 | |
メインスタンド SS++指定席 | 8,600円 | |
メインスタンド SS+指定席 | 5,500円 | |
メインスタンド SS指定席 | 3,900円 | |
メインスタンド S北指定席一般 | 3,300円 | |
メインスタンド S北指定席小中高 | 1,100円 | |
メインスタンド S北指定席ペア | 3,550円 | |
メインスタンド S南指定席一般 | 3,000円 | |
メインスタンド S南指定席小中高 | 1,100円 | |
グループシート6 | 19,300円 | |
グループシート4 | 13,200円 | |
グループシート3 | 10,200円 | |
メインスタンドSA北自由席一般 | 3,000円 | |
メインスタンドSA北自由席小中高 | 900円 | |
メインスタンドSA南自由席一般 | 2,800円 | |
メインスタンドSA南自由席小中高 | 900円 | |
バックスタンドS指定席 一般 | 3,000円 | |
バックスタンドS指定席 小中高 | 1,100円 | |
バックスタンド自由席ゾーン1一般 | 2,700円 | |
バックスタンド自由席ゾーン1小中高 | 900円 | |
バックスタンド自由席ゾーン2一般 | 2,900円 | |
バックスタンド自由席ゾーン2小中高 | 900円 | |
バックスタンド自由席ゾーン3一般 | 2,700円 | |
バックスタンド自由席ゾーン3小中高 | 900円 | |
バックスタンド自由席ゾーン4一般 | 2,500円 | |
バックスタンド自由席ゾーン4小中高 | 800円 | |
ホーム自由席 一般 | 1,900円 | |
ホーム自由席 小中高 | 800円 | |
ホーム自由南席 一般 | 1,900円 | |
ホーム自由南席 小中高 | 800円 | |
ビジター自由席 一般 | 1,900円 | |
ビジター自由席 小中高 | 800円 |
チケットの在庫状況は、タイミングによっては売り切れとなっている場合がございます。詳細に関しましては『Jリーグチケットサイト』にてご確認ください。

Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!