TEAM 出場国情報

フランス
6大会連続15回目
VS
オーストラリア
|
3勝1分1敗 |
|---|---|
VS
デンマーク
|
8勝2分8敗 |
VS
チュニジア
|
2勝2分0敗 |
VS
ポーランド
|
9勝5分3敗 |
VS
イングランド
|
10勝5分17敗 |
VS
モロッコ
|
4勝2分0敗 |
VS
アルゼンチン
|
3勝3分7敗 |
NEWSニュース
STANDINGS順位表
RANKING得点ランキング
| 順位 | 選手 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | キリアン エムバペ | 8 | ||
| 2 | リオネル メッシ | 7 | ||
| 3 | オリヴィエ ジルー | 4 | ||
| 3 | フリアン アルバレス | 4 | ||
| 5 | コーディ ガクポ | 3 | ||
| 5 | ブカヨ サカ | 3 | ||
| 5 | リシャルリソン | 3 | ||
| 5 | ゴンサロ ラモス | 3 | ||
| 5 | アルバロ モラタ | 3 | ||
| 5 | マーカス ラッシュフォード | 3 | ||
| 5 | エネル バレンシア | 3 |






