EL
順位表
グループA
2023年5月19日 8時52分現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル 日本人選手 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
2 | PSV | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 |
3 | ボードー・グリムト | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
4 | チューリヒ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |
グループB
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェネルバフチェ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | レンヌ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | AEKラルナカ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
4 | ディナモ・キエフ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 |
グループC
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベティス | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 |
2 | ローマ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | ルドゴレツ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | ヘルシンキ 日本人選手 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
グループD
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニオン・サン・ジロワーズ 日本人選手 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2 | ウニオン・ベルリン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | ブラガ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | マルメ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 |
グループE
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・ソシエダ 日本人選手 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 |
2 | マンチェスターU | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 |
3 | シェリフ・ティラスポリ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
4 | オモニア・ニコシア | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |
グループF
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェイエノールト | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | ミッテラン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | ラツィオ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
4 | シュトルム・グラーツ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 |
グループG
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フライブルク 日本人選手 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | ナント | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 |
3 | カラバフFK | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | オリンピアコス | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
グループH
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モナコ 日本人選手 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | フェレンツヴァロスTC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 |
3 | トラブゾンスポル | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
4 | レッドスター・ベオグラード | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
は日本人選手が所属するクラブです。
順位決定方式
・グループリーグ
勝点が並んだ場合は、当該チーム間の勝点、当該チーム間の得失点差、当該チーム間の総得点、当該チーム間のアウェイゴール数、得失点差、総得点、過去5シーズンのUEFAランキングの順で順位を決定。
・決勝トーナメント
準決勝までは、ホーム&アウェイ方式で勝利数の多いチームが次戦に進む。勝利数で並んだ場合は、得失点差、アウェイゴール数の順で勝者を決定。それでも並んだ場合は、前後半15分の延長戦を行う。この際、延長戦で決められたアウェイゴール数は2倍される。延長戦でも決着がつかない場合はPK戦が行われる。
得点ランキング
2023年6月1日 7時19分現在
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスターU | 6 |
1 | ビクター・ボニフェイス | ユニオン・サン・ジロワーズ | 6 |
3 | サンティアゴ・トーマス・ヒメネス | フェイエノールト | 5 |
3 | パウロ・ディバラ | ローマ | 5 |
5 | ウィサム・ベン・イェデル | モナコ | 4 |
5 | ロレンツォ・ペレグリーニ | ローマ | 4 |
5 | ヴィティーニャ | ブラガ | 4 |
5 | アンヘル・ディマリア | ユヴェントス | 4 |
5 | ユセフ・エン・ネシリ | セビージャ | 4 |
5 | ロビン・クノシェ | ウニオン・ベルリン | 4 |
85 | 堂安 律日本 | フライブルク | 1 |
トピックス
-
プロ野球
18:00~
オリックスvsDeNA、楽天vs中日 ほか -
MLB
10:38~
エンゼルス(大谷)vsカブス(鈴木) 他 -
ゴルフ
カナディアンOP
-
ゴルフ
ショップライトLPGAクラシック
-
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 広島vsオリックス ほか -
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
テニス
加藤未唯 ボールガールと笑顔の2ショット
-
MLB
鈴木誠也 7試合ぶりマルチ安打をマーク
-
MLB
吉田正尚 3戦連続安打もチームは大敗
-
プロ野球
交流戦も中盤!高木豊の現在の順位予想は
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
球宴ファン投票中間発表 最新ニュース
-
テニス
全仏オープン ハイライト動画
-
NBA
POも大詰め!ハイライトなど動画はこちら
-
学生スポーツ
全日本大学野球選手権 ニュース速報

Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!