ヨーロッパリーグEuropa League
グループA
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローマ | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
2 | ヤング・ボーイズ | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
3 | CFRクルジュ | 5 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
4 | CSKAソフィア | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 |
グループB
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
2 | モルデFK | 10 | 3 | 1 | 2 | -2 | |
3 | ラピド・ウィーン日本人選手 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
4 | ダンドークFC | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 |
グループC
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レヴァークーゼン | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
2 | スラヴィア・プラハ | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
3 | ハポエル・ベア・シェバ | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | |
4 | ニース | 3 | 1 | 0 | 5 | -8 |
グループD
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グラスゴー・レンジャーズ | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2 | ベンフィカ | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
3 | スタンダール | 4 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
4 | レフ・ポズナン | 3 | 1 | 0 | 5 | -8 |
グループE
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
2 | グラナダ | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4 | オモニア・ニコシア | 4 | 1 | 1 | 4 | -7 |
グループF
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | レアル・ソシエダ | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
3 | AZ日本人選手 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | HNKリエカ | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 |
グループG
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レスター | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
2 | ブラガ | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
3 | FCゾリャ | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | |
4 | AEKアテネ | 3 | 1 | 0 | 5 | -8 |
グループH
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミラン | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
2 | リール | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | スパルタ・プラハ | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
4 | セルティック | 4 | 1 | 1 | 4 | -9 |
グループI
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビジャレアル日本人選手 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
2 | マッカビ・テルアビブ | 11 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
3 | スィヴァススポル | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
4 | カラバフFK | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
グループJ
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トッテナム | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
2 | アントワープ日本人選手 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
3 | LASK | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
4 | ルドゴレツ | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 |
グループK
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディナモ・ザグレブ | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
2 | WAC | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
3 | フェイエノールト | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
4 | CSKAモスクワ | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 |
グループL
2020年12月11日 07:18現在
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホッフェンハイム | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | |
2 | レッドスター・ベオグラード | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 | スロヴァン・リベレツ | 7 | 2 | 1 | 3 | -9 | |
4 | ゲント | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 |
は日本人選手が所属するクラブです。
- ■順位決定方式
- ・グループリーグ
勝点が並んだ場合は、当該チーム間の勝点、当該チーム間の得失点差、当該チーム間の総得点、当該チーム間のアウェイゴール数、得失点差、総得点、過去5シーズンのUEFAランキングの順で順位を決定。 - ・決勝トーナメント
準決勝までは、ホーム&アウェイ方式で勝利数の多いチームが次戦に進む。勝利数で並んだ場合は、得失点差、アウェイゴール数の順で勝者を決定。それでも並んだ場合は、前後半15分の延長戦を行う。この際、延長戦で決められたアウェイゴール数は2倍される。延長戦でも決着がつかない場合はPK戦が行われる。
得点ランキング
2020年12月11日 07:05現在
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ルイス・フェルナンデス | ベンフィカ | 6 |
1 | ユスフ・ヤジチ | リール | 6 |
3 | ドニエル・マレン | PSV | 5 |
3 | ダルウィン・ヌネス | ベンフィカ | 5 |
3 | ルカシュ・ユリシュ | スパルタ・プラハ | 5 |
3 | レオン・ベイリー | レヴァークーゼン | 5 |
3 | ミカエル・イシャク | レフ・ポズナン | 5 |
8 | アブダラ・ディポ・シマ | スラヴィア・プラハ | 4 |
8 | パコ・アルカセル | ビジャレアル | 4 |
8 | ジャン・ピエール・ヌサメ | ヤング・ボーイズ | 4 |
8 | エルトン・アコラツェ | ハポエル・ベア・シェバ | 4 |
8 | アミーヌ・グイリ | ニース | 4 |
8 | ムナス・ダブール | ホッフェンハイム | 4 |
8 | オラレンワユ・カヨデ | スィヴァススポル | 4 |
8 | エルヴィス・マヌ | ルドゴレツ | 4 |
8 | ミヒャエル・リーンドル | WAC | 4 |
89 | 北川航也日本 | ラピド・ウィーン | 1 |
89 | 久保 建英日本 | ビジャレアル | 1 |