プレミアPremier League
チーム情報
トッテナム
2021年1月22日 06:57現在
リーグ順位 | 5位 |
---|
勝点 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
33 | 9 | 6 | 3 |
試合 | 得点 | 失点 | 差 |
18 | 33 | 17 | 16 |
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
トッテナム関連動画
トッテナム関連ニュース
選手リスト
2021年1月22日 15:00現在
Pos. | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
C | ジョゼ・モウリーニョ | |
GK | 1 | ウーゴ・ロリス |
GK | 12 | ジョー・ハート |
GK | 22 | パウロ・ガッサニーガ |
GK | 40 | ブランドン・オースティン |
GK | 41 | アルフィー・ホワイトマン |
DF | ダニー・ローズ | |
DF | 2 | マット・ドハティ |
DF | 3 | セルヒオ・レギロン |
DF | 4 | トビー・アルデルヴァイレルト |
DF | 6 | ダヴィンソン・サンチェス |
DF | 14 | ジョー・ロドン |
DF | 24 | セルジュ・オリエ |
DF | 25 | ジャフェット・タンガンガ |
DF | 33 | ベン・デイビス |
MF | アルフィー・ディヴァイン | |
MF | 5 | ピエル・ホイビエルグ |
MF | 8 | ハリー・ウィンクス |
MF | 15 | エリック・ダイアー |
MF | 17 | ムサ・シソコ |
MF | 18 | ジオヴァニ・ロ・チェルソ |
MF | 20 | デレ・アリ |
MF | 28 | タンギー・ヌドンベレ |
MF | 30 | ゲドソン・フェルナンデス |
MF | 48 | ハーベイ・ホワイト |
MF | 49 | デニス・サーキン |
FW | 7 | ソン・フンミン |
FW | 9 | ガレス・ベール |
FW | 10 | ハリー・ケーン |
FW | 11 | エリク・ラメラ |
FW | 23 | スティーヴン・ベルフワイン |
FW | 27 | ルーカス・モウラ |
FW | 45 | カルロス・ヴィニシウス |
FW | 53 | デイン・スカーレット |
チームプロフィール
設立年 | 1882年 |
---|---|
ホームスタジアム | トテナム・ホットスパー・スタジアム |