プレミアPremier League
チーム情報
ウェストブロム
2021年3月3日 07:02現在
リーグ順位 | 19位 |
---|
勝点 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
17 | 3 | 8 | 15 |
試合 | 得点 | 失点 | 差 |
26 | 20 | 55 | -35 |
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 32 | -23 |
勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 |
ウェストブロム関連動画
ウェストブロム関連ニュース
選手リスト
2021年3月2日 15:00現在
Pos. | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
C | サム・アラダイス | |
GK | 1 | サム・ジョンストーン |
GK | 25 | デビッド・バトン |
GK | 31 | アンディ・ローナガン |
DF | 2 | ファーネル・ファーロング |
DF | 3 | キラン・ギブス |
DF | 5 | カイル・バートリー |
DF | 6 | セミ・アジャイ |
DF | 14 | コナー・タウンゼント |
DF | 20 | ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ |
DF | 22 | リー・ペルティエ |
DF | 26 | アーメド・ヘガジー |
DF | 27 | ダラ・オシェイ |
DF | 40 | ジョージ・ハーモン |
MF | リコ・リチャーズ | |
MF | 8 | ジェイク・リヴァモア |
MF | 10 | マット・フィリップス |
MF | 12 | マテウス・ペレイラ |
MF | 18 | コナー・ギャラガー |
MF | 19 | ロマン・ソーヤーズ |
MF | 21 | カイル・エドワーズ |
MF | 30 | エインズリー・メイトランド・ナイルズ |
MF | 35 | オカイ・ヨクスル |
FW | 4 | ハル・ロブソン・カヌ |
FW | 7 | カラム・ロビンソン |
FW | 11 | グレーディ・ディアンガナ |
FW | 13 | カミル・グロシツキー |
FW | 17 | ムバイェ・ディアニュ |
FW | 23 | ロバート・スノッドグラス |
FW | 29 | カーラン・グラント |
FW | 58 | シェイク・ディアビ |
チームプロフィール
設立年 | 1878年 |
---|---|
ホームスタジアム | ザ・ホーソーンズ |