ブンデス
順位表
2023年6月6日 15時56分現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 |
2 | ドルトムント | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 |
3 | ライプツィヒ | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 |
4 | ウニオン・ベルリン | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 |
5 | フライブルク 日本人選手 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 |
6 | レヴァークーゼン | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 |
7 | フランクフルト 日本人選手 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 |
8 | ヴォルフスブルク | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 |
9 | マインツ | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 |
10 | ボルシアMG 日本人選手 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 |
11 | ケルン | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 |
12 | ホッフェンハイム | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 |
13 | ブレーメン | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 |
14 | VfLボーフム 日本人選手 | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 |
15 | アウグスブルク | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 |
16 | シュツットガルト 日本人選手 | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 |
17 | シャルケ 日本人選手 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 |
18 | ヘルタ | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 |
チャンピオンズリーグ出場圏内
ヨーロッパリーグ出場圏内
は日本人選手が所属するクラブです。
順位決定方式
勝点が並んだ場合は、得失点差、総得点、アウェイゴールの順で順位を決定。上位4チームにはチャンピオンズリーグの出場権が、5位と6位、カップ戦の優勝チームにヨーロッパリーグの出場権が与えられる。下位2チームは自動的に2部に降格。1部16位のチームは昇降格プレーオフに回る。
得点ランキング
2023年5月28日 1時36分現在
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ニクラス・フュルクルク | ブレーメン | 16 |
1 | クリストファー・ヌクンク | ライプツィヒ | 16 |
3 | ランダル・コロ・ムアニ | フランクフルト | 15 |
3 | ヴィンセンゾ・グリフォ | フライブルク | 15 |
5 | セルジュ・ニャブリ | バイエルン | 14 |
6 | マルクス・テュラム | ボルシアMG | 13 |
7 | ジャマル・ムシアラ | バイエルン | 12 |
7 | マルヴィン・ドゥクシュ | ブレーメン | 12 |
7 | ヨーナス・ホフマン | ボルシアMG | 12 |
7 | アンドレイ・クラマリッチ | ホッフェンハイム | 12 |
19 | 鎌田 大地日本 | フランクフルト | 9 |
56 | 堂安 律日本 | フライブルク | 5 |
56 | 遠藤 航日本 | シュツットガルト | 5 |
103 | 浅野 拓磨日本 | VfLボーフム | 3 |
170 | 上月 壮一郎日本 | シャルケ | 1 |
170 | 伊藤 洋輝日本 | シュツットガルト | 1 |
トピックス

Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!