ドイツ
順位
2019年6月10日 05:42現在
| グループ1順位 | 3位 |
|---|
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
| 試合 | 得点 | 失点 | 差 |
| 4 | 3 | 7 | -4 |
| 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
直近の試合日程
選手一覧
2019年6月11日 15:00現在
| Pos. | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| C | ヨアヒム・レーヴ | |
| GK | 1 | マヌエル・ノイアー |
| GK | 12 | ベルント・レノ |
| GK | 22 | テア・シュテーゲン |
| GK | 22 | ケヴィン・トラップ |
| DF | 2 | ティロ・ケーラー |
| DF | 3 | ヨーナス・ヘクトル |
| DF | 4 | マティアス・ギンター |
| DF | 5 | マッツ・フンメルス |
| DF | 14 | ニコ・シュルツ |
| DF | 15 | ニクラス・ズーレ |
| DF | 16 | アントニオ・リュディガー |
| DF | 17 | ヨナタン・ター |
| DF | 17 | ジェローム・ボアテング |
| DF | 18 | ヨシュア・キミヒ |
| MF | 6 | レオン・ゴレツカ |
| MF | 7 | ユリアン・ドラクスラー |
| MF | 8 | トニ・クロース |
| MF | 10 | ユリアン・ブランド |
| MF | 11 | エムレ・ジャン |
| MF | 13 | トーマス・ミュラー |
| MF | 21 | セバスティアン・ルディ |
| MF | 21 | イルカイ・ギュンドアン |
| MF | 23 | カイ・ハヴェルツ |
| FW | 9 | ティモ・ヴェルナー |
| FW | 11 | マルコ・ロイス |
| FW | 19 | レロイ・サネ |
| FW | 20 | セルジュ・グナブリー |
| FW | 23 | マルク・ウート |
| FW | 23 | ニルス・ペテルセン |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!