ポーランド
順位
2019年6月10日 05:42現在
グループ3順位 | 3位 |
---|
勝点 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 2 |
試合 | 得点 | 失点 | 差 |
4 | 4 | 6 | -2 |
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
直近の試合日程
選手一覧
2019年6月11日 15:00現在
Pos. | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
C | イェジー・ブジェンチェク | |
GK | 1 | ヴォイチェフ・シュチェスニー |
GK | 12 | バルトロミエイ・ドラゴワスキ |
GK | 12 | ウカシュ・スコルプスキ |
GK | 22 | ウカシュ・ファビアンスキ |
DF | 2 | ラファウ・ピエトシャク |
DF | 3 | フベルト・マティニア |
DF | 3 | アルトゥル・イェジェイチェク |
DF | 4 | チアゴ・ランゲル・シオネク |
DF | 5 | ヤン・ベドナレク |
DF | 6 | アダム・ジヴィガワ |
DF | 14 | アルカディウス・レカ |
DF | 14 | パヴェル・オルコウスキー |
DF | 15 | カミル・グリク |
DF | 15 | トマシュ・ケンジオラ |
DF | 18 | バルトシュ・ベレシンスキ |
DF | 19 | マルチン・カミンスキ |
MF | タラス・ロマンチュク | |
MF | マチェイ・マクシェフスキ | |
MF | マチェイ・リブス | |
MF | 6 | ヤチェク・ゴラルスキ |
MF | 8 | カロル・リネッティ |
MF | 8 | マテウシュ・クリッチ |
MF | 10 | グジェゴジュ・クリホヴィアク |
MF | 11 | カミル・グロシツキー |
MF | 16 | ヤクブ・ブワシュチコフスキ |
MF | 17 | ダミアン・カジオル |
MF | 20 | ピオトル・ジエリンスキ |
MF | 21 | プルゼミスラウ・フランコウスキ |
MF | 21 | ラファル・クウザワ |
MF | 23 | ダミアン・シマニスキ |
FW | 7 | アルカディウズ・ミリク |
FW | 9 | クリシュトフ・ピアテク |
FW | 9 | ロベルト・レヴァンドフスキ |
FW | 13 | アダム・ブクサ |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!