北アイルランド
順位
2018年11月21日 06:48現在
| グループ3順位 | 3位 |
|---|
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 |
| 試合 | 得点 | 失点 | 差 |
| 4 | 2 | 7 | -5 |
| 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
直近の試合日程
選手一覧
2019年6月11日 15:00現在
| Pos. | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| C | マイケル・オニール | |
| GK | 1 | トレヴァー・カーソン |
| GK | 1 | ベイリー・ピーコック・ファレル |
| GK | 12 | マイケル・マクゴヴァーン |
| GK | 23 | コナー・ハザード |
| DF | 2 | コナー・マクラフリン |
| DF | 3 | ジャマル・ルイス |
| DF | 4 | ガレス・マコーリー |
| DF | 5 | ジョニー・エヴァンス |
| DF | 17 | パディ・マクネア |
| DF | 18 | アーロン・ヒューズ |
| DF | 20 | クレイグ・キャスカート |
| DF | 22 | トーマス・フラナガン |
| DF | 22 | マイケル・スミス |
| MF | 3 | ジョーダン・トンプソン |
| MF | 6 | ジョージ・サビル |
| MF | 8 | スティーヴン・デーヴィス |
| MF | 11 | シェーン・ファーガソン |
| MF | 13 | コリー・エヴァンス |
| MF | 14 | スチュアート・ダラス |
| MF | 15 | ジョーダン・ジョーンズ |
| MF | 16 | オリヴァー・ノーウッド |
| MF | 19 | ジェイミー・ワード |
| FW | 7 | ナイアル・マクギン |
| FW | 9 | リアム・ボイス |
| FW | 9 | ウィル・グリッグ |
| FW | 9 | コナー・ワシントン |
| FW | 10 | カイル・ラフェルティ |
| FW | 16 | ギャヴィン・ホワイト |
| FW | 19 | カイル・ヴァッセル |
| FW | 21 | ジョシュ・マゲニス |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!