スイス
順位
2019年6月10日 05:42現在
| グループ2順位 | 1位 |
|---|
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 1 |
| 試合 | 得点 | 失点 | 差 |
| 4 | 14 | 5 | 9 |
| 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
直近の試合日程
選手一覧
2019年6月11日 15:00現在
| Pos. | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| C | ヴラディミル・ペトコヴィッチ | |
| GK | ロマン・ビュルキ | |
| GK | 1 | ヤン・ゾマー |
| GK | 12 | イヴォン・ムヴォゴ |
| GK | 21 | ヨーナス・オムリン |
| GK | 21 | ダビド・フォン・バルムース |
| GK | 21 | グレゴール・コベル |
| DF | シュテファン・リヒトシュタイナー | |
| DF | 2 | ケヴィン・ムバブ |
| DF | 2 | フロレント・ハデルギョナイ |
| DF | 3 | フランソワ・ムバンジェ |
| DF | 4 | ニコ・エルヴェディ |
| DF | 5 | マヌエル・アカンジ |
| DF | 5 | レオ・ラクロウ |
| DF | 6 | ミヒャエル・ラング |
| DF | 13 | リカルド・ロドリゲス |
| DF | 20 | ヨハン・ジュルー |
| DF | 20 | ティム・クローゼ |
| DF | 22 | ロリス・ベニート |
| DF | 22 | ファビアン・シェア |
| MF | 6 | シルヴァン・ウィドマー |
| MF | 7 | レナート・シュテフェン |
| MF | 8 | レモ・フロイラー |
| MF | 10 | グラニト・ジャカ |
| MF | 11 | エディミルソン・フェルナンデス |
| MF | 14 | シュテファン・ツベル |
| MF | 17 | デニス・ザカリア |
| MF | 18 | ジブリル・ソウ |
| FW | 7 | ディミトリ・オーバリン |
| FW | 7 | ブリール・エンボロ |
| FW | 9 | ハリス・セフェロヴィッチ |
| FW | 15 | クリスティアン・ファスナハト |
| FW | 16 | アルビアン・アイェティ |
| FW | 18 | アドミル・メフメディ |
| FW | 19 | マリオ・ガフラノヴィッチ |
| FW | 23 | シェルダン・シャキリ |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!