イングランド
順位
2019年6月10日 05:42現在
グループ4順位 | 1位 |
---|
勝点 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 |
試合 | 得点 | 失点 | 差 |
4 | 6 | 5 | 1 |
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
直近の試合日程
選手一覧
2019年6月11日 15:00現在
Pos. | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
C | ギャレス・サウスゲイト | |
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード |
GK | 13 | ジャック・バットランド |
GK | 21 | アレックス・マッカーシー |
GK | 21 | マルクス・ベッティネリ |
DF | 2 | カイル・ウォーカー |
DF | 2 | キーラン・トリッピアー |
DF | 3 | ベンジャミン・チルウェル |
DF | 5 | ジョー・ゴメス |
DF | 6 | ジョン・ストーンズ |
DF | 6 | ハリー・マグワイア |
DF | 12 | トレント・アーノルド |
DF | 15 | ダニー・ローズ |
DF | 15 | ルイス・ダンク |
DF | 16 | マイケル・キーン |
DF | 16 | ジェームズ・ターコウスキ |
DF | 18 | ルーク・ショー |
MF | 4 | エリック・ダイアー |
MF | 7 | ロス・バークリー |
MF | 8 | ファビアン・デルフ |
MF | 8 | ジョーダン・ヘンダーソン |
MF | 14 | ジェシー・リンガード |
MF | 16 | ナサニエル・チャロバ |
MF | 17 | メイソン・マウント |
MF | 18 | ジェームズ・マディソン |
MF | 19 | ハリー・ウィンクス |
MF | 20 | デレ・アリ |
MF | 22 | ルーベン・ロフタス・チーク |
FW | 9 | ハリー・ケイン |
FW | 10 | ラヒム・スターリング |
FW | 11 | マーカス・ラッシュフォード |
FW | 17 | ジェイドン・サンチョ |
FW | 20 | ダニー・ウェルベック |
FW | 23 | カルム・ウィルソン |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!