ポルトガル
順位
2019年6月10日 05:42現在
グループ3順位 | 1位 |
---|
勝点 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 |
試合 | 得点 | 失点 | 差 |
4 | 5 | 3 | 2 |
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
直近の試合日程
選手一覧
2019年6月11日 15:00現在
Pos. | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
C | フェルナンド・サントス | |
GK | 1 | ルイ・パトリシオ |
GK | 12 | クラウディオ・ラモス |
GK | 22 | アントニオ・アルベルト・バストス |
DF | 2 | フアン・カンセロ |
DF | 3 | ぺぺ |
DF | 4 | ルイス・ネト |
DF | 5 | ペドロ・メンデス |
DF | 5 | ラファエル・ゲレイロ |
DF | 6 | ジョゼ・フォンテ |
DF | 18 | ルーベン・ディアス |
DF | 19 | ケヴィン・ロディグエス |
DF | 19 | マリオ・ルイ |
DF | 21 | セドリック・ソアレス |
MF | マルコス・ロペス | |
MF | 8 | レナト・サンチェス |
MF | 10 | ジョアン・マリオ |
MF | 11 | ベルナルド・シルバ |
MF | 13 | ダニロ・ルイス・ヘリオ・ペレイラ |
MF | 14 | ウィリアム・カルバーリョ |
MF | 15 | セルジオ・オリベイラ |
MF | 15 | ラファエル・フェレイラ・シウヴァ |
MF | 16 | ブルーノ・フェルナンデス |
MF | 16 | ゲドソン・フェルナンデス |
MF | 18 | ルベン・ネベス |
MF | 20 | ルイス・フェルナンデス |
FW | 7 | ブルマ |
FW | 9 | エデル |
FW | 17 | ゴンサロ・グエデス |
FW | 18 | ゲルソン・マーティンス |
FW | 23 | アンドレ・シウヴァ |
FW | 23 | エルデル・コスタ |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!