TEAM 出場国情報
ウルグアイ
FW 9 ルイス スアレス
生年月日 | 1987年1月24日 |
---|---|
身長/体重 | 183cm/84kg |
所属クラブ | バルセロナ |
主な経歴 | |
代表経歴 | 10、14、18W杯、12五輪、07U-20W杯 |
今大会出場歴
日付 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | ゴール | 出場時間 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月17日 | エクアドル | 4-0 | 先発 | 1 | 90 | 0 | 0 |
6月21日 | 日本 | 2-2 | 先発 | 1 | 90 | 0 | 0 |
6月25日 | チリ | 1-0 | 先発 | 0 | 90 | 0 | 0 |
6月30日 | ペルー | 0-0 | 先発 | 0 | 90 | 0 | 0 |
メンバー一覧
背番号 | Pos. | 名前 | 所属クラブ | |
---|---|---|---|---|
1 | GK | フェルナンド ムスレラ | ガラタサライ | |
12 | GK | マルティン カンパーニャ | インデペンディエンテ | |
23 | GK | マルティン シルバ | リベルタ | |
2 | DF | ホセ ヒメネス | アトレティコ マドリー | |
3 | DF | ディエゴ ゴディン | アトレティコ マドリー | |
4 | DF | ジョバンニ ゴンサレス | ペニャロール | |
13 | DF | マルセロ サラッキ | RBライプツィヒ | |
19 | DF | セバスティアン コアテス | スポルティング | |
22 | DF | マルティン カセレス | ユベントス | |
5 | MF | マティアス ベシーノ | インテル | |
6 | MF | ロドリゴ ベンタンクール | ユベントス | |
7 | MF | ニコラス ロデイロ | シアトル サウンダーズ | |
8 | MF | ナイタン ナンデス | ボカ ジュニアーズ | |
10 | MF | ヒオルヒアン デ アラスカエタ | フラメンゴ | |
14 | MF | ルーカス トレイラ | アーセナル | |
15 | MF | フェデリコ バルベルデ | レアル マドリー | |
16 | MF | ガストン ペレイロ | PSV | |
17 | MF | ディエゴ ラクサール | ACミラン | |
9 | FW | ルイス スアレス | バルセロナ | |
11 | FW | クリスティアン ストゥアーニ | ジローナ | |
18 | FW | マキシミリアノ ゴメス | セルタ デ ビーゴ | |
20 | FW | ホナタン ロドリゲス | クルス アスル | |
21 | FW | エディンソン カバーニ | パリ サンジェルマン |
NEWSニュース
-
久保建英はウイングの何番手? R・マドリー北米遠征メンバー29人の最新序列
SOCCER DIGEST Web 7月13日 6時34分
-
鹿島、FW安部裕葵の移籍でバルサとクラブ間合意…メディカルチェック後に正式契約へ
SOCCER KING 7月12日 14時17分
-
コパ・アメリカ2019大会ベストイレブンが発表! 優勝国ブラジルからは5名!
超ワールドサッカー 7月10日 14時15分
-
メッシ退場もG・ジェズス退場もおかしい!? 「コパの真の敗者は審判」
theWORLD 7月8日 17時40分
-
[水沼貴史]欧州の強豪クラブで見てみたい! コパ・アメリカで輝いた4人の若手たち
theWORLD 7月5日 19時10分