ツエーゲン金沢
 
                                    
                                    FW 9
                                    土信田 悠生                                
                                Yusei TOSHIDA
                                1999年7月23日(26歳)
                                    182cm/76kg                                    
                                    A型
                                
今シーズン成績
- 33
- 15
- 3
- 18
- 12
- 49
- 24.5%
- 0
- 0
今シーズン各節成績
| 節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33節 |  | 福島(A) | 先発 | 71 | 0 | 2 | 
| 第32節 |  | 岐阜(H) | 先発 | 89 | 2 | 3 | 
| 第28節 |  | 松本(H) | サブ | 29 | 0 | 2 | 
| 第31節 |  | 沼津(H) | 先発 | 78 | 0 | 2 | 
| 第30節 |  | 長野(A) | 先発 | 89 | 2 | 2 | 
| 第29節 |  | 讃岐(H) | 先発 | 79 | 0 | 0 | 
| 第27節 |  | 琉球(A) | 先発 | 90 | 0 | 2 | 
| 第26節 |  | FC大阪(H) | 先発 | 90 | 1 | 5 | 
| 第25節 |  | 鳥取(H) | 先発 | 90 | 1 | 6 | 
| 第24節 |  | 栃木C(A) | 先発 | 78 | 1 | 2 | 
| 第23節 |  | 宮崎(H) | 先発 | 68 | 0 | 0 | 
| 第22節 |  | 奈良(A) | サブ | 27 | 0 | 1 | 
| 第21節 |  | 八戸(H) | サブ | 25 | 0 | 2 | 
| 第20節 |  | 高知(A) | 先発 | 70 | 0 | 2 | 
| 第19節 |  | 福島(H) | 先発 | 79 | 1 | 2 | 
| 第18節 |  | 群馬(A) | 先発 | 73 | 0 | 0 | 
| 第17節 |  | 相模原(H) | サブ | 25 | 0 | 2 | 
| 第16節 |  | 栃木C(H) | 先発 | 69 | 0 | 0 | 
| 第15節 |  | 沼津(A) | サブ | 45 | 1 | 2 | 
| 第14節 |  | 琉球(H) | サブ | 11 | 0 | 1 | 
| 第13節 |  | 宮崎(A) | サブ | 25 | 1 | 1 | 
| 第12節 |  | 北九州(H) | 先発 | 62 | 0 | 2 | 
| 第11節 |  | 松本(A) | サブ | 7 | 0 | 0 | 
| 第1節 |  | 八戸(A) | サブ | 35 | 0 | 0 | 
| 第10節 |  | 栃木SC(A) | サブ | 21 | 0 | 0 | 
| 第9節 |  | 奈良(H) | サブ | 17 | 0 | 0 | 
| 第8節 |  | 鳥取(A) | サブ | 15 | 0 | 1 | 
| 第7節 |  | 長野(H) | サブ | 22 | 0 | 2 | 
| 第6節 |  | FC大阪(A) | サブ | 11 | 0 | 0 | 
| 第5節 |  | 岐阜(A) | サブ | 8 | 1 | 2 | 
| 第4節 |  | 高知(H) | サブ | 17 | 1 | 1 | 
| 第3節 |  | 讃岐(A) | サブ | 11 | 0 | 2 | 
| 第2節 |  | 鹿児島(A) | サブ | 19 | 0 | 0 | 
経歴
| 所属チーム履歴 | 遠石SC-周陽中-高川学園高-駒澤大-ロアッソ熊本 | 
|---|---|
| 主な経歴 | |
| 個人タイトル | 
土信田 悠生関連ニュース
選手一覧
| ポジション | 背番号 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| GK | 1 |   | 白井 裕人 | 
| GK | 21 |   | 山ノ井 拓己 | 
| GK | 31 |   | 上田 樹 | 
| GK | 60 |   | 久保 賢也 | 
| DF | 2 |   | 長峰 祐斗 | 
| DF | 3 |   | 畑尾 大翔 | 
| DF | 4 |   | 松本 大輔 | 
| DF | 6 |   | ジェフェルソン ジャリ | 
| DF | 16 |   | 毛利 駿也 | 
| DF | 20 |   | 長倉 颯 | 
| DF | 25 |   | 小島 雅也 | 
| DF | 29 |   | 宮崎 海冬 | 
| DF | 38 |   | 山本 義道 | 
| DF | 39 |   | 庄司 朋乃也 | 
| DF | 55 |   | 平 智広 | 
| MF | 7 |   | 塚元 大 | 
| MF | 8 |   | 大山 啓輔 | 
| MF | 14 |   | 石原 崇兆 | 
| MF | 15 |   | 西谷 優希 | 
| MF | 17 |   | 加藤 大樹 | 
| MF | 18 |   | 熊谷 アンドリュー | 
| MF | 23 |   | 四宮 悠成 | 
| MF | 24 |   | 西谷 和希 | 
| MF | 26 |   | 村田 迅 | 
| MF | 33 |   | 沖崎 颯 | 
| MF | 41 |   | 嶋田 慎太郎 | 
| FW | 9 |   | 土信田 悠生 | 
| FW | 10 |   | パトリック | 
| FW | 11 |   | 杉浦 恭平 | 
| FW | 30 |   | 大谷 駿斗 | 
| FW | 49 |   | 大澤 朋也 | 
 
        Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!
