FC東京
林 彰洋

2019年11月29日 15:49現在
フリガナ | ハヤシ アキヒロ |
---|---|
ポジション | GK |
背番号 | 33 |
生年月日 | 1987年5月7日 |
身長/体重 | 195cm/91kg |
血液型 | A |
所属チーム | FC東京 |
所属チーム履歴 | 柏レイソル青梅Jrユース-流通経済大付属柏高-流通経済大-プリマスアーガイルFC/イングランド-ROCシャルルロワ/ベルギー-清水エスパルス-サガン鳥栖-清水エスパルス-サガン鳥栖 |
主な経歴 | 07U-20W杯 |
個人タイトル |
今シーズン成績
出場 試合数 |
先発 | フル | 交代 | 得点 |
---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
シュート | シュート 決定率 |
警告 | 退場 | |
0 | 0.0% | 0 | 0 |
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート |
---|---|---|---|---|---|
第34節 | 横浜FM(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第33節 | 浦和(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第32節 | 湘南(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第31節 | 磐田(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第30節 | 大分(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第29節 | 神戸(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第28節 | 鳥栖(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第27節 | 松本(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第26節 | 鹿島(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第25節 | 名古屋(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第24節 | 札幌(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第23節 | 広島(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第22節 | 仙台(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第21節 | C大阪(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第20節 | 清水(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第19節 | 川崎F(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第18節 | G大阪(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第17節 | 横浜FM(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第16節 | 仙台(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第15節 | 神戸(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第14節 | 大分(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第13節 | C大阪(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第12節 | 札幌(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第11節 | 磐田(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第10節 | G大阪(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第9節 | 松本(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第8節 | 広島(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第7節 | 鹿島(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第6節 | 清水(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第5節 | 浦和(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第4節 | 名古屋(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第3節 | 鳥栖(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第2節 | 湘南(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第1節 | 川崎F(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
林 彰洋関連ニュース
2019年12月7日 17:15現在
ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
監督 | 長谷川 健太 | |
GK | 1 | 児玉 剛 |
GK | 13 | 波多野 豪 |
GK | 33 | 林 彰洋 |
DF | 2 | 室屋 成 |
DF | 3 | 森重 真人 |
DF | 5 | 丹羽 大輝 |
DF | 14 | オ ジェソク |
DF | 22 | 中村 拓海 |
DF | 25 | 小川 諒也 |
DF | 29 | 岡崎 慎 |
DF | 32 | 渡辺 剛 |
DF | 37 | 中村 帆高 |
MF | 7 | 三田 啓貴 |
MF | 8 | 高萩 洋次郎 |
MF | 10 | 東 慶悟 |
MF | 17 | ナ サンホ |
MF | 18 | 橋本 拳人 |
MF | 19 | 宮崎 幾笑 |
MF | 21 | ユ インス |
MF | 28 | 内田 宅哉 |
MF | 35 | 鈴木 喜丈 |
MF | 36 | 安部 柊斗 |
MF | 39 | 大森 晃太郎 |
MF | 44 | 品田 愛斗 |
MF | 45 | アルトゥール シルバ |
MF | 46 | 紺野 和也 |
FW | 9 | ディエゴ オリヴェイラ |
FW | 11 | 永井 謙佑 |
FW | 16 | ジャエル |
FW | 23 | 矢島 輝一 |
FW | 24 | 原 大智 |
FW | 27 | 田川 亨介 |
FW | 31 | ナッタウット |