ウェールズ
順位
2018年11月21日 06:48現在
| グループ4順位 | 2位 | 
|---|
| 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 試合 | 得点 | 失点 | 差 | 
| 4 | 6 | 5 | 1 | 
| 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
直近の試合日程
選手一覧
2019年6月11日 15:00現在
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 
|---|---|---|
| C | ライアン・ギグス | |
| GK | 1 | ウェイン・ヘネシー | 
| GK | 12 | ダニー・ウォード | 
| GK | 21 | アダム・デイビス | 
| DF | 2 | クリス・ギュンター | 
| DF | 3 | アシュリー・リチャーズ | 
| DF | 3 | ジェームズ・ローレンス | 
| DF | 4 | ポール・ドュメット | 
| DF | 4 | ベン・デイビス | 
| DF | 5 | ジェームス・チェスター | 
| DF | 6 | アシュリー・ウィリアムズ | 
| DF | 14 | コナー・ロバーツ | 
| DF | 15 | イーサン・アンパドゥ | 
| DF | 15 | ジョゼフ・ピーター・ロンドン | 
| DF | 19 | キーロン・フリーマン | 
| DF | 20 | トム・ラックラー | 
| DF | 20 | クリス・メファン | 
| MF | 7 | ジョー・アレン | 
| MF | 8 | アンディ・キング | 
| MF | 10 | アーロン・ラムジー | 
| MF | 13 | デクラン・ジョン | 
| MF | 16 | ジョー・リドリー | 
| MF | 17 | ギオン・エドワーズ | 
| MF | 19 | デヴィッド・ブルックス | 
| MF | 23 | マシュー・スミス | 
| FW | 9 | サム・ヴォークス | 
| FW | 11 | ガレス・ベイル | 
| FW | 13 | ダニエル・ジェームズ | 
| FW | 16 | ベン・ウッドバーン | 
| FW | 17 | トーマス・ローレンス | 
| FW | 18 | ハリー・ウィルソン | 
| FW | 20 | ジョージ・トーマス | 
| FW | 22 | タイラー・ロバーツ | 
 
        Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!
