アビスパ福岡
FW 17
ウェリントン
WELLINGTON
1988年2月11日(36歳)
186cm/89kg
今シーズン成績
- 32
- 19
- 7
- 13
- 3
- 35
- 8.6%
- 4
- 0
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|
第37節 | 浦和(H) | 先発 | 56 | 0 | 0 | |
第36節 | C大阪(A) | 先発 | 82 | 0 | 3 | |
第34節 | 鹿島(A) | 先発 | 90 | 0 | 2 | |
第33節 | 名古屋(H) | サブ | 35 | 0 | 1 | |
第32節 | 鳥栖(A) | 先発 | 60 | 0 | 0 | |
第31節 | 磐田(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 | |
第30節 | 町田(H) | 先発 | 90 | 0 | 2 | |
第29節 | 神戸(H) | サブ | 28 | 0 | 0 | |
第28節 | G大阪(A) | サブ | 33 | 0 | 2 | |
第27節 | 新潟(H) | 先発 | 90 | 0 | 1 | |
第26節 | 札幌(A) | サブ | 24 | 0 | 2 | |
第25節 | 湘南(A) | 先発 | 90 | 0 | 2 | |
第22節 | 京都(H) | 先発 | 27 | 0 | 0 | |
第21節 | FC東京(A) | 先発 | 75 | 0 | 3 | |
第20節 | 横浜FM(H) | サブ | 31 | 1 | 2 | |
第19節 | 町田(A) | 先発 | 76 | 0 | 1 | |
第18節 | 鳥栖(H) | 先発 | 74 | 1 | 4 | |
第17節 | 柏(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 | |
第15節 | C大阪(H) | サブ | 26 | 0 | 1 | |
第14節 | 神戸(A) | 先発 | 67 | 0 | 1 | |
第12節 | 川崎F(H) | 先発 | 70 | 0 | 1 | |
第11節 | G大阪(H) | サブ | 8 | 0 | 0 | |
第10節 | 東京V(A) | サブ | 14 | 0 | 0 | |
第9節 | 磐田(H) | サブ | 32 | 0 | 0 | |
第8節 | 広島(H) | サブ | 13 | 0 | 0 | |
第7節 | 名古屋(A) | サブ | 30 | 0 | 0 | |
第6節 | 鹿島(H) | サブ | 17 | 0 | 0 | |
第5節 | 浦和(A) | サブ | 31 | 0 | 0 | |
第4節 | FC東京(H) | 先発 | 59 | 0 | 1 | |
第3節 | 湘南(H) | 先発 | 89 | 1 | 2 | |
第2節 | 横浜FM(A) | 先発 | 90 | 0 | 2 | |
第1節 | 札幌(H) | 先発 | 85 | 0 | 0 |
経歴
所属チーム履歴 | インテルナシオナル/ブラジル-サンカエターノ/ブラジル-ナウチコ/ブラジル-ホッフェンハイム/ドイツ-FCトゥエンテ/オランダ-デュッセルドルフ/ドイツ-フィゲレンセ/ブラジル-ゴイアスEC/ブラジル-ペロタス/ブラジル-湘南ベルマーレ-ポンチプレッタ/ブラジル-アビスパ福岡-ヴィッセル神戸-ボタフォゴSP/ブラジル-湘南ベルマーレ |
---|---|
主な経歴 | |
個人タイトル |
ウェリントン関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 永石 拓海 | |
GK | 31 | 村上 昌謙 | |
GK | 41 | 坂田 大樹 | |
GK | 51 | 菅沼 一晃 | |
DF | 2 | 湯澤 聖人 | |
DF | 3 | 奈良 竜樹 | |
DF | 4 | 井上 聖也 | |
DF | 5 | 宮 大樹 | |
DF | 16 | 小田 逸稀 | |
DF | 19 | 亀川 諒史 | |
DF | 29 | 前嶋 洋太 | |
DF | 33 | ドウグラス グローリ | |
DF | 37 | 田代 雅也 | |
DF | 40 | 池田 樹雷人 | |
DF | 44 | 森山 公弥 | |
DF | 47 | 橋本 悠 | |
MF | 6 | 前 寛之 | |
MF | 7 | 金森 健志 | |
MF | 8 | 紺野 和也 | |
MF | 25 | 北島 祐二 | |
MF | 30 | 重見 柾斗 | |
MF | 35 | 平塚 悠知 | |
MF | 88 | 松岡 大起 | |
FW | 9 | シャハブ ザヘディ | |
FW | 10 | 城後 寿 | |
FW | 13 | ナッシム ベン カリファ | |
FW | 17 | ウェリントン | |
FW | 18 | 岩崎 悠人 | |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | |
FW | 28 | 鶴野 怜樹 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!