アビスパ福岡
FW 9
シャハブ ザヘディ
SHAHAB ZAHEDI
1995年8月18日(29歳)
187cm/78kg
今シーズン成績
- 29
- 14
- 2
- 15
- 9
- 52
- 17.3%
- 5
- 1
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|
第36節 | C大阪(A) | サブ | 8 | 0 | 0 | |
第35節 | 柏(H) | サブ | 30 | 0 | 0 | |
第33節 | 名古屋(H) | 先発 | 55 | 0 | 1 | |
第32節 | 鳥栖(A) | サブ | 30 | 0 | 1 | |
第30節 | 町田(H) | サブ | 16 | 0 | 1 | |
第29節 | 神戸(H) | 先発 | 62 | 0 | 1 | |
第28節 | G大阪(A) | 先発 | 57 | 0 | 1 | |
第27節 | 新潟(H) | サブ | 35 | 0 | 1 | |
第26節 | 札幌(A) | 先発 | 66 | 1 | 3 | |
第25節 | 湘南(A) | サブ | 21 | 1 | 2 | |
第24節 | 東京V(H) | サブ | 45 | 0 | 1 | |
第23節 | 広島(A) | サブ | 19 | 0 | 1 | |
第22節 | 京都(H) | サブ | 63 | 0 | 3 | |
第21節 | FC東京(A) | サブ | 15 | 0 | 0 | |
第20節 | 横浜FM(H) | 先発 | 59 | 1 | 5 | |
第19節 | 町田(A) | サブ | 14 | 0 | 1 | |
第18節 | 鳥栖(H) | サブ | 16 | 0 | 1 | |
第15節 | C大阪(H) | 先発 | 61 | 0 | 3 | |
第14節 | 神戸(A) | サブ | 23 | 0 | 1 | |
第13節 | 京都(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 | |
第12節 | 川崎F(H) | サブ | 20 | 0 | 3 | |
第11節 | G大阪(H) | 先発 | 69 | 1 | 1 | |
第10節 | 東京V(A) | 先発 | 76 | 0 | 2 | |
第9節 | 磐田(H) | 先発 | 90 | 2 | 6 | |
第8節 | 広島(H) | 先発 | 77 | 1 | 5 | |
第7節 | 名古屋(A) | 先発 | 60 | 0 | 3 | |
第6節 | 鹿島(H) | 先発 | 73 | 1 | 2 | |
第5節 | 浦和(A) | 先発 | 59 | 1 | 1 | |
第4節 | FC東京(H) | サブ | 31 | 0 | 1 |
経歴
所属チーム履歴 | ペルセポリスFC/イラン-マシン サーズィー/イラン-ペルセポリスFC/イラン-IBウェストマンナエイヤ/アイスランド-水原三星ブルーウィングス/大韓民国-オリンピク ドネツィク/ウクライナ-ゾリャ ルハンスク/ウクライナ-プスカシュ アカデーミアFC/ハンガリー-ゾリャ ルハンスク/ウクライナ-ペルセポリスFC/イラン-ゾリャ ルハンスク/ウクライナ |
---|---|
主な経歴 | |
個人タイトル |
シャハブ ザヘディ関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 永石 拓海 | |
GK | 31 | 村上 昌謙 | |
GK | 41 | 坂田 大樹 | |
GK | 51 | 菅沼 一晃 | |
DF | 2 | 湯澤 聖人 | |
DF | 3 | 奈良 竜樹 | |
DF | 4 | 井上 聖也 | |
DF | 5 | 宮 大樹 | |
DF | 16 | 小田 逸稀 | |
DF | 19 | 亀川 諒史 | |
DF | 29 | 前嶋 洋太 | |
DF | 33 | ドウグラス グローリ | |
DF | 37 | 田代 雅也 | |
DF | 40 | 池田 樹雷人 | |
DF | 44 | 森山 公弥 | |
DF | 47 | 橋本 悠 | |
MF | 6 | 前 寛之 | |
MF | 7 | 金森 健志 | |
MF | 8 | 紺野 和也 | |
MF | 25 | 北島 祐二 | |
MF | 30 | 重見 柾斗 | |
MF | 35 | 平塚 悠知 | |
MF | 88 | 松岡 大起 | |
FW | 9 | シャハブ ザヘディ | |
FW | 10 | 城後 寿 | |
FW | 13 | ナッシム ベン カリファ | |
FW | 17 | ウェリントン | |
FW | 18 | 岩崎 悠人 | |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | |
FW | 28 | 鶴野 怜樹 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!