テゲバジャーロ宮崎
MF 7
魚里 直哉
Naoya UOZATO
1995年8月3日(29歳)
167cm/58kg
O型
今シーズン成績
- 18
- 7
- 2
- 11
- 0
- 3
- 0.0%
- 0
- 0
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|
第32節 | 富山(H) | サブ | 7 | 0 | 0 | |
第27節 | 相模原(A) | サブ | 19 | 0 | 0 | |
第26節 | 八戸(H) | サブ | 9 | 0 | 0 | |
第25節 | 岩手(H) | サブ | 4 | 0 | 0 | |
第24節 | 長野(A) | 先発 | 70 | 0 | 1 | |
第19節 | FC大阪(A) | 先発 | 45 | 0 | 0 | |
第18節 | 讃岐(H) | サブ | 29 | 0 | 0 | |
第17節 | 八戸(A) | サブ | 45 | 0 | 0 | |
第15節 | YS横浜(A) | サブ | 2 | 0 | 0 | |
第14節 | 琉球(A) | サブ | 23 | 0 | 0 | |
第10節 | 岐阜(A) | サブ | 35 | 0 | 0 | |
第9節 | 今治(H) | 先発 | 69 | 0 | 0 | |
第8節 | 奈良(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第7節 | 岩手(A) | 先発 | 77 | 0 | 0 | |
第6節 | 大宮(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 | |
第5節 | 沼津(H) | 先発 | 75 | 0 | 1 | |
第4節 | 金沢(H) | サブ | 25 | 0 | 0 | |
第3節 | 鳥取(A) | サブ | 16 | 0 | 0 |
経歴
所属チーム履歴 | 洲本FC-青雲中-セレッソ大阪U-18-関西学院大-セレッソ大阪-ガイナーレ鳥取-藤枝MYFC |
---|---|
主な経歴 | |
個人タイトル |
魚里 直哉関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 21 | 清水 羅偉 | |
GK | 40 | 名良橋 拓真 | |
GK | 55 | 青木 心 | |
GK | 57 | 植田 峻佑 | |
DF | 2 | 青山 生 | |
DF | 4 | 大武 峻 | |
DF | 15 | 辻岡 佑真 | |
DF | 16 | 吉田 朋恭 | |
DF | 24 | 松本 雄真 | |
DF | 28 | 眞鍋 旭輝 | |
DF | 29 | 藤本 奎詩 | |
DF | 33 | 黒木 謙吾 | |
DF | 35 | 江川 慶城 | |
DF | 36 | 吉永 昇偉 | |
DF | 37 | 奥田 裕貴 | |
DF | 45 | 田中 誠太郎 | |
DF | 47 | 林 賢吾 | |
MF | 5 | 坂井 駿也 | |
MF | 6 | 大熊 健太 | |
MF | 7 | 魚里 直哉 | |
MF | 8 | 力安 祥伍 | |
MF | 14 | 五月田 星矢 | |
MF | 19 | 高瀬 生聖 | |
MF | 20 | 阿野 真拓 | |
MF | 22 | 田中 純平 | |
MF | 23 | 大渕 来珠 | |
MF | 26 | 藤原 志龍 | |
MF | 34 | 遠藤 光 | |
MF | 38 | 楠 大樹 | |
MF | 42 | 永長 鷹虎 | |
MF | 44 | 井上 怜 | |
MF | 50 | 安田 虎士朗 | |
FW | 11 | 橋本 啓吾 | |
FW | 13 | 北村 知也 | |
FW | 18 | 吉澤 柊 | |
FW | 27 | 渡邊 星来 | |
FW | 30 | 高岡 伶颯 | |
FW | 58 | 武 颯 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!