テゲバジャーロ宮崎
 
                                    
                                    MF 47
                                    奥村 晃司                                
                                Koji OKUMURA
                                1998年7月29日(27歳)
                                    175cm/65kg                                    
                                    
                                
今シーズン成績
- 32
- 32
- 8
- 0
- 3
- 31
- 9.7%
- 4
- 0
今シーズン各節成績
| 節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33節 |  | 鳥取(A) | 先発 | 74 | 0 | 1 | 
| 第32節 |  | 栃木C(H) | 先発 | 89 | 0 | 0 | 
| 第30節 |  | 讃岐(A) | 先発 | 76 | 0 | 0 | 
| 第29節 |  | 琉球(H) | 先発 | 71 | 0 | 1 | 
| 第28節 |  | 鹿児島(A) | 先発 | 89 | 0 | 1 | 
| 第27節 |  | 八戸(H) | 先発 | 89 | 0 | 0 | 
| 第26節 |  | 栃木SC(H) | 先発 | 84 | 0 | 1 | 
| 第25節 |  | 高知(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 | 
| 第24節 |  | 沼津(H) | 先発 | 75 | 0 | 1 | 
| 第23節 |  | 金沢(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 | 
| 第22節 |  | 相模原(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 | 
| 第21節 |  | 北九州(H) | 先発 | 90 | 0 | 2 | 
| 第20節 |  | FC大阪(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 | 
| 第19節 |  | 八戸(A) | 先発 | 85 | 0 | 2 | 
| 第18節 |  | 讃岐(H) | 先発 | 89 | 0 | 0 | 
| 第17節 |  | 岐阜(A) | 先発 | 90 | 1 | 2 | 
| 第16節 |  | FC大阪(H) | 先発 | 89 | 0 | 0 | 
| 第15節 |  | 相模原(H) | 先発 | 89 | 0 | 2 | 
| 第14節 |  | 北九州(A) | 先発 | 80 | 0 | 1 | 
| 第13節 |  | 金沢(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 | 
| 第12節 |  | 奈良(A) | 先発 | 76 | 0 | 2 | 
| 第11節 |  | 高知(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 | 
| 第10節 |  | 琉球(A) | 先発 | 81 | 0 | 1 | 
| 第9節 |  | 鳥取(H) | 先発 | 83 | 0 | 1 | 
| 第8節 |  | 群馬(A) | 先発 | 76 | 0 | 1 | 
| 第7節 |  | 鹿児島(H) | 先発 | 79 | 1 | 1 | 
| 第6節 |  | 沼津(A) | 先発 | 67 | 1 | 2 | 
| 第5節 |  | 栃木C(A) | 先発 | 62 | 0 | 1 | 
| 第4節 |  | 松本(H) | 先発 | 76 | 0 | 3 | 
| 第3節 |  | 栃木SC(A) | 先発 | 83 | 0 | 1 | 
| 第2節 |  | 福島(H) | 先発 | 73 | 0 | 0 | 
| 第1節 |  | 長野(H) | 先発 | 64 | 0 | 2 | 
経歴
| 所属チーム履歴 | 南浦和サッカー少年団-白幡中-武南高-拓殖大-ザスパクサツ群馬-Y.S.C.C.横浜 | 
|---|---|
| 主な経歴 | |
| 個人タイトル | 
奥村 晃司関連ニュース
選手一覧
| ポジション | 背番号 | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| GK | 21 |   | 清水 羅偉 | 
| GK | 31 |   | 岡本 享也 | 
| GK | 32 |   | イ チュンウォン | 
| DF | 2 |   | 青山 生 | 
| DF | 4 |   | 櫻井 風我 | 
| DF | 15 |   | 長友 海翔 | 
| DF | 23 |   | キム ゴンヨン | 
| DF | 24 |   | 松本 雄真 | 
| DF | 25 |   | 横窪 皇太 | 
| DF | 28 |   | 眞鍋 旭輝 | 
| DF | 33 |   | 黒木 謙吾 | 
| DF | 35 |   | 江川 慶城 | 
| DF | 39 |   | 下川 陽太 | 
| DF | 43 |   | 森田 礼 | 
| DF | 45 |   | 田中 誠太郎 | 
| MF | 6 |   | 大熊 健太 | 
| MF | 7 |   | 魚里 直哉 | 
| MF | 8 |   | 力安 祥伍 | 
| MF | 10 |   | 井上 怜 | 
| MF | 13 |   | 中野 桂太 | 
| MF | 14 |   | 五月田 星矢 | 
| MF | 20 |   | 阿野 真拓 | 
| MF | 30 |   | 望月 耕平 | 
| MF | 34 |   | 河合 駿樹 | 
| MF | 40 |   | 安藤 陸登 | 
| MF | 41 |   | 坂井 駿也 | 
| MF | 47 |   | 奥村 晃司 | 
| MF | 48 |   | 木原 仁 | 
| MF | 50 |   | 安田 虎士朗 | 
| FW | 11 |   | 橋本 啓吾 | 
| FW | 18 |   | 吉澤 柊 | 
| FW | 27 |   | 渡邊 星来 | 
| FW | 42 |   | 松本 ケン チザンガ | 
| FW | 44 |   | 佐藤 遼 | 
| FW | 58 |   | 武 颯 | 
 
        Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!
