アビスパ福岡
DF 4
井上 聖也
Seiya INOUE
1999年11月9日(25歳)
187cm/80kg
今シーズン成績
- 23
- 13
- 11
- 10
- 0
- 3
- 0.0%
- 2
- 0
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|
第36節 | C大阪(A) | サブ | 1 | 0 | 0 | |
第31節 | 磐田(A) | サブ | 11 | 0 | 0 | |
第30節 | 町田(H) | サブ | 6 | 0 | 0 | |
第29節 | 神戸(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第28節 | G大阪(A) | サブ | 77 | 0 | 0 | |
第27節 | 新潟(H) | 先発 | 45 | 0 | 0 | |
第26節 | 札幌(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第25節 | 湘南(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第20節 | 横浜FM(H) | サブ | 25 | 0 | 0 | |
第18節 | 鳥栖(H) | サブ | 6 | 0 | 0 | |
第17節 | 柏(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第16節 | 新潟(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第15節 | C大阪(H) | サブ | 45 | 0 | 0 | |
第13節 | 京都(A) | サブ | 17 | 0 | 0 | |
第12節 | 川崎F(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第10節 | 東京V(A) | サブ | 2 | 0 | 0 | |
第9節 | 磐田(H) | 先発 | 90 | 0 | 1 | |
第8節 | 広島(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第5節 | 浦和(A) | サブ | 31 | 0 | 0 | |
第4節 | FC東京(H) | 先発 | 45 | 0 | 0 | |
第3節 | 湘南(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 | |
第2節 | 横浜FM(A) | 先発 | 90 | 0 | 1 | |
第1節 | 札幌(H) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
経歴
所属チーム履歴 | 末広FC-宝梅中-西宮高-甲南大 |
---|---|
主な経歴 | |
個人タイトル |
井上 聖也関連ニュース
選手一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 永石 拓海 | |
GK | 31 | 村上 昌謙 | |
GK | 41 | 坂田 大樹 | |
GK | 51 | 菅沼 一晃 | |
DF | 2 | 湯澤 聖人 | |
DF | 3 | 奈良 竜樹 | |
DF | 4 | 井上 聖也 | |
DF | 5 | 宮 大樹 | |
DF | 16 | 小田 逸稀 | |
DF | 19 | 亀川 諒史 | |
DF | 29 | 前嶋 洋太 | |
DF | 33 | ドウグラス グローリ | |
DF | 37 | 田代 雅也 | |
DF | 40 | 池田 樹雷人 | |
DF | 44 | 森山 公弥 | |
DF | 47 | 橋本 悠 | |
MF | 6 | 前 寛之 | |
MF | 7 | 金森 健志 | |
MF | 8 | 紺野 和也 | |
MF | 25 | 北島 祐二 | |
MF | 30 | 重見 柾斗 | |
MF | 35 | 平塚 悠知 | |
MF | 88 | 松岡 大起 | |
FW | 9 | シャハブ ザヘディ | |
FW | 10 | 城後 寿 | |
FW | 13 | ナッシム ベン カリファ | |
FW | 17 | ウェリントン | |
FW | 18 | 岩崎 悠人 | |
FW | 27 | 佐藤 凌我 | |
FW | 28 | 鶴野 怜樹 |
Jリーグ各クラブの最新情報はアプリで!