ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | |
GK | 20 | 坪井 湧也 | |
GK | 21 | 三浦 龍輝 | |
GK | 24 | 杉本 光希 | |
GK | 47 | 飯田 恵然 | |
GK | 51 | 中島 佳太郎 | |
DF | 2 | 川崎 一輝 | |
DF | 3 | 森岡 陸 | |
DF | 4 | 松原 后 | |
DF | 6 | 伊藤 槙人 | |
DF | 15 | 鈴木 海音 | |
DF | 18 | 高畑 奎汰 | |
DF | 26 | 西久保 駿介 | |
DF | 32 | ハッサン ヒル | |
DF | 35 | 朴 勢己 | |
DF | 36 | リカルド グラッサ | |
DF | 67 | 吉村 瑠晟 | |
MF | 7 | 上原 力也 | |
MF | 10 | 山田 大記 | |
MF | 13 | 藤川 虎太朗 | |
MF | 14 | 松本 昌也 | |
MF | 16 | レオ ゴメス | |
MF | 19 | ブルーノ ジョゼ | |
MF | 23 | ジョルディ クルークス | |
MF | 25 | 中村 駿 | |
MF | 37 | 平川 怜 | |
MF | 39 | 角 昂志郎 | |
MF | 40 | 金子 翔太 | |
MF | 48 | 川合 徳孟 | |
MF | 50 | 植村 洋斗 | |
FW | 11 | ジャーメイン 良 | |
FW | 17 | ウェベルトン | |
FW | 46 | 山本 将太 | |
FW | 55 | 渡邉 りょう | |
FW | 99 | マテウス ペイショット |
ジュビロ磐田
藤田 義明
2021年1月4日 19:47現在
フリガナ | フジタ ヨシアキ |
---|---|
ポジション | DF |
背番号 | 33 |
生年月日 | 1983年1月12日 |
身長/体重 | 181cm/77kg |
血液型 | B |
所属チーム | ジュビロ磐田 |
所属チーム履歴 | 泉が丘中-宇都宮白楊高-順天堂大-ジェフユナイテッド千葉-大分トリニータ-ジェフユナイテッド千葉-大分トリニータ |
主な経歴 | |
個人タイトル | |
コメント |
今シーズン成績
出場 試合数 |
先発 | フル | 交代 | 得点 |
---|---|---|---|---|
21 | 16 | 14 | 5 | 0 |
シュート | シュート 決定率 |
警告 | 退場 | |
2 | 0.0% | 2 | 0 |
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート |
---|---|---|---|---|---|
第41節 | 町田(H) | サブ | 2 | 0 | 0 |
第34節 | 岡山(A) | サブ | 20 | 0 | 0 |
第33節 | 新潟(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第32節 | 愛媛(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第22節 | 山形(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第19節 | 長崎(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第15節 | 群馬(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第14節 | 金沢(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第13節 | 町田(A) | サブ | 45 | 0 | 0 |
第12節 | 千葉(H) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第11節 | 大宮(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第10節 | 松本(H) | サブ | 1 | 0 | 0 |
第9節 | 愛媛(A) | サブ | 17 | 0 | 0 |
第8節 | 琉球(A) | 先発 | 81 | 0 | 0 |
第7節 | 徳島(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第6節 | 北九州(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第5節 | 福岡(A) | 先発 | 85 | 0 | 0 |
第4節 | 山口(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第3節 | 岡山(H) | 先発 | 90 | 0 | 1 |
第2節 | 京都(A) | 先発 | 90 | 0 | 0 |
第1節 | 山形(H) | 先発 | 90 | 0 | 0 |