ポジション | 背番号 | 選手名 | |
---|---|---|---|
GK | 1 | 沖 悠哉 | |
GK | 20 | 阿部 諒弥 | |
GK | 31 | 梅田 透吾 | |
GK | 51 | 猪越 優惟 | |
GK | 57 | 権田 修一 | |
DF | 3 | 高橋 祐治 | |
DF | 4 | 蓮川 壮大 | |
DF | 5 | 北爪 健吾 | |
DF | 14 | 山原 怜音 | |
DF | 22 | 監物 拓歩 | |
DF | 28 | 吉田 豊 | |
DF | 32 | 高木 践 | |
DF | 66 | 住吉 ジェラニレショーン | |
MF | 13 | 宮本 航汰 | |
MF | 16 | 西澤 健太 | |
MF | 19 | 松崎 快 | |
MF | 21 | 矢島 慎也 | |
MF | 25 | 成岡 輝瑠 | |
MF | 33 | 乾 貴士 | |
MF | 36 | 宇野 禅斗 | |
MF | 39 | 川谷 凪 | |
MF | 44 | 西原 源樹 | |
MF | 45 | 矢田 龍之介 | |
MF | 46 | 小竹 知恩 | |
MF | 70 | 原 輝綺 | |
MF | 71 | 中村 亮太朗 | |
FW | 9 | アブドゥル アジズ ヤクブ | |
FW | 10 | カルリーニョス ジュニオ | |
FW | 11 | ルーカス ブラガ | |
FW | 18 | 加藤 拓己 | |
FW | 23 | 北川 航也 | |
FW | 27 | 郡司 璃来 | |
FW | 43 | 安藤 阿雄依 | |
FW | 99 | ドウグラス タンキ |
清水エスパルス
ティーラシン デーンダー
2021年1月4日 19:47現在
フリガナ | ティーラシン デーンダー |
---|---|
ポジション | FW |
背番号 | 23 |
生年月日 | 1988年6月6日 |
身長/体重 | 182cm/76kg |
血液型 | O |
所属チーム | 清水エスパルス |
所属チーム履歴 | ラパチャFC/タイ-ムアントンユナイテッド/タイ-マンチェスター シティ/イングランド-グラスホッパー チューリッヒ/スイス-マンチェスター シティ/イングランド-ラパチャFC/タイ-ムアントンユナイテッド/タイ-UDアルメリア/スペイン-ムアントンユナイテッド/タイ-サンフレッチェ広島-ムアントンユナイテッド/タイ |
主な経歴 | |
個人タイトル | |
コメント |
今シーズン成績
出場 試合数 |
先発 | フル | 交代 | 得点 |
---|---|---|---|---|
24 | 6 | 1 | 18 | 3 |
シュート | シュート 決定率 |
警告 | 退場 | |
10 | 30.0% | 0 | 0 |
今シーズン各節成績
節 | 対戦相手 | 出場 | 出場時間 | 得点 | シュート |
---|---|---|---|---|---|
第31節 | 川崎F(H) | サブ | 24 | 0 | 1 |
第30節 | 湘南(H) | サブ | 6 | 0 | 0 |
第29節 | 横浜FC(A) | サブ | 14 | 0 | 0 |
第28節 | 札幌(A) | サブ | 21 | 0 | 0 |
第27節 | C大阪(H) | サブ | 1 | 0 | 1 |
第26節 | 神戸(H) | サブ | 1 | 0 | 0 |
第25節 | 柏(A) | サブ | 19 | 0 | 1 |
第19節 | 名古屋(A) | 先発 | 60 | 0 | 0 |
第18節 | 浦和(H) | サブ | 28 | 1 | 1 |
第17節 | 湘南(A) | サブ | 12 | 0 | 0 |
第24節 | 横浜FM(A) | 先発 | 75 | 0 | 0 |
第16節 | 鹿島(H) | サブ | 14 | 1 | 1 |
第12節 | 横浜FC(H) | サブ | 21 | 0 | 0 |
第11節 | 横浜FM(H) | サブ | 2 | 0 | 1 |
第10節 | 仙台(A) | サブ | 31 | 0 | 0 |
第9節 | 札幌(H) | サブ | 7 | 0 | 0 |
第8節 | 浦和(A) | サブ | 27 | 0 | 0 |
第7節 | 大分(H) | サブ | 1 | 0 | 0 |
第6節 | 鳥栖(A) | 先発 | 61 | 0 | 0 |
第5節 | 神戸(A) | 先発 | 71 | 0 | 0 |
第4節 | G大阪(H) | サブ | 28 | 0 | 0 |
第3節 | C大阪(A) | 先発 | 64 | 0 | 0 |
第2節 | 名古屋(H) | サブ | 29 | 0 | 1 |
第1節 | FC東京(H) | 先発 | 90 | 1 | 3 |