UEFAネーションズリーグUEFA Nations League
ネーションズリーグ・Aリーグ 決勝
ネーションズリーグ・Bリーグ 第6節
11月18日(日)
11月19日(月)
11月20日(火)
ネーションズリーグ・Cリーグ 第6節
11月18日(日)
-
ハンガリー2 - 0試合終了
フィンランドグロウパナ・アレーナ
-
ギリシャ0 - 1試合終了
エストニアオリンピック・スタジアム
11月19日(月)
-
ブルガリア1 - 1試合終了
スロベニアヴァシル・レフスキ・スタディオン
-
キプロス0 - 2試合終了
ノルウェーGSPスタディオン
11月20日(火)
-
スコットランド3 - 2試合終了
イスラエルハンプデン・パーク
-
セルビア4 - 1試合終了
リトアニアFKパルチザン・スタジアム
-
モンテネグロ0 - 1試合終了
ルーマニアスタジアム・ポドゴリツァ
ネーションズリーグ・Dリーグ 第6節
11月18日(日)
-
サンマリノ0 - 2試合終了
ベラルーシスタディオ・オリンピコ
-
モルドバ1 - 1試合終了
ルクセンブルクスタディオヌル・ジンブル
11月19日(月)
-
ジョージア2 - 1試合終了
カザフスタンボリス・パイチャーゼ・スタジアム
-
アンドラ0 - 0試合終了
ラトビアエスタディ・ナショナル
-
マケドニア4 - 0試合終了
ジブラルタルフィリップIIアレナ
-
リヒテンシュタイン2 - 2試合終了
アルメニアラインパルク・シュタディオン
11月20日(火)
-
コソボ4 - 0試合終了
アゼルバイジャンファディル・ボクリ・スタジアム
-
マルタ1 - 1試合終了
フェロー諸島ナショナル・スタジアム・タカリ
ニュース
-
いよいよリーガ開幕が近づいてきた…/原ゆみこのマドリッド
超ワールドサッカー 8月12日 22時00分
-
マンUエスコートキッズがペップに無邪気な要求「イングランド代表の監督になってW杯優勝させて!」
theWORLD 8月11日 17時50分
-
パリオリンピック男子サッカー金メダルのスペインが指し示す、日本サッカーの進むべき道
webスポルティーバ 8月10日 18時10分
-
スペインA代表指揮官がパリ五輪制覇のU23代表を称賛…「五輪とスペインスポーツの歴史に残る壮大な物語を生きてきた」
超ワールドサッカー 8月10日 17時21分
-
スカローニもデ・ラ・フエンテも成功した イングランド代表に有名監督を連れてくる必要はあるのか
theWORLD 8月10日 17時00分
海外リーグ一覧
最新スコア
8月31日(土)
9月1日(日)
9月18日(水)
10月2日(水)
-
C大阪 試合前 G大阪 19:00
11月16日(土)
-
磐田 試合前 横浜FM 14:00
11月17日(日)
-
京都 試合前 鹿島 14:00
8月31日(土)
-
水戸 試合終了 愛媛 3 - 1 -
甲府 試合終了 鹿児島 1 - 0 -
仙台 試合終了 いわき 2 - 0 -
山形 試合終了 横浜FC 1 - 2 -
山口 試合終了 岡山 0 - 2 -
長崎 試合終了 栃木 1 - 1
9月1日(日)
9月18日(水)
9月21日(土)
-
八戸 試合前 大宮 18:00 -
相模原 試合前 今治 18:00 -
北九州 試合前 岐阜 18:00 -
琉球 試合前 沼津 18:00 -
鳥取 試合前 長野 19:00
9月22日(日)
-
YS横浜 試合前 岩手 14:00 -
金沢 試合前 富山 14:00 -
讃岐 試合前 松本 14:00 -
奈良 試合前 宮崎 18:00
9月23日(月)
-
FC大阪 試合前 福島 14:00
2月23日(水)
-
G大阪 試合前 C大阪 14:00 -
大分 鹿島 試合中止 -
名古屋 試合前 清水 14:00 -
徳島 試合前 広島 14:00 -
京都 試合前 柏 14:00 -
鳥栖 試合前 札幌 15:00 -
FC東京 試合前 磐田 15:00 -
湘南 試合前 福岡 15:00
9月11日(水)
9月18日(水)
-
京都 試合前 千葉 19:00
9月25日(水)
-
横浜FM 試合前 山口 18:30 -
鹿島 試合前 神戸 19:00
6月2日(金)
6月3日(土)
6月4日(日)
6月4日(日)
5月28日(日)
5月27日(土)
6月3日(土)
5月28日(日)
順位表
得点ランキング
2024年9月14日 22:32現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 | |
---|---|---|---|
1 | レオ セアラ (C大阪) | 18 | |
2 | アンデルソン ロペス (横浜FM) | 17 | |
3 | ジャーメイン 良 (磐田) | 15 | |
4 | マルセロ ヒアン (鳥栖) | 12 | |
4 | 鈴木 優磨 (鹿島) | 12 | |
4 | 山田 新 (川崎F) | 12 |
2024年9月15日 23:23現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 | |
---|---|---|---|
1 | 谷村 海那 (いわき) | 17 | |
2 | 小森 飛絢 (千葉) | 16 | |
3 | エジガル ジュニオ (長崎) | 14 | |
4 | 矢村 健 (藤枝) | 13 | |
5 | マテウス ジェズス (長崎) | 12 |
2021年10月21日 06:04現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | セバスティアン・ハラー(アヤックス) | 6 |
2 | ロベルト・レバンドフスキ(バイエルン) | 5 |
2 | モハメド・サラー(リヴァプール) | 5 |
4 | クリストファー・ヌクンク(ライプツィヒ) | 4 |
5 | アントワン・グリーズマン(アトレチコ・マドリー) | 3 |
5 | レロイ・サネ(バイエルン) | 3 |
5 | カリム・アデイェミ(ザルツブルク) | 3 |
5 | ハンス・ファナケン(ブルージュ) | 3 |
5 | クリスティアーノ・ロナウド(マンチェスターU) | 3 |
5 | リオネル・メッシ(パリ・サンジェルマン) | 3 |
5 | リヤド・マフレズ(マンチェスターC) | 3 |
2021年10月22日 06:06現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | カール・トコ・エカンビ(リヨン) | 5 |
2 | ヴィクター・オシムヘン(ナポリ) | 4 |
2 | パトソン・ダカ(レスター) | 4 |
4 | ガレノ(ブラガ) | 3 |
5 | コーディ・ガクポ(PSV) | 2 |
5 | リカルド・オルタ(ブラガ) | 2 |
5 | ブルノ・ペトコビッチ(ディナモ・ザグレブ) | 2 |
5 | エネル・バレンシア(フェネルバフチェ) | 2 |
5 | フアンミ(ベティス) | 2 |
5 | ボルハ・イグレシアス(ベティス) | 2 |
5 | アレクサンデル・イサク(レアル・ソシエダ) | 2 |
5 | ルーカス・ハラスリン(スパルタ・プラハ) | 2 |
5 | クインシー・プロメス(スパルタク・モスクワ) | 2 |
5 | アレクサンドル・ソボレフ(スパルタク・モスクワ) | 2 |
5 | デクラン・ライス(ウェストハム) | 2 |
5 | ムバワナ・サマッタ(アントワープ) | 2 |
5 | フロリアン・ウィルツ(レヴァークーゼン) | 2 |
5 | ゲオルギオス・マソラス(オリンピアコス) | 2 |
5 | ユセフ・エルアラビ(オリンピアコス) | 2 |
5 | ホッセム・オーアル(リヨン) | 2 |
21 | 古橋 亨梧(セルティック)日本 | 1 |
21 | 鎌田 大地(フランクフルト)日本 | 1 |
2021年10月25日 05:51現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | チロ・インモビレ(ラツィオ) | 8 |
2 | エディン・ジェコ(インテル) | 7 |
3 | マッティア・デストロ(ジェノア) | 6 |
3 | ジョバンニ・シメオネ(ヴェローナ) | 6 |
3 | ジョアン・ペドロ(カリアリ) | 6 |
29 | 吉田 麻也(サンプドリア)日本 | 2 |
2021年10月25日 06:01現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ(レアル・マドリー) | 9 |
2 | ルイス・スアレス(アトレチコ・マドリー) | 6 |
2 | ミケル・オヤルサバル(レアル・ソシエダ) | 6 |
4 | ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー) | 5 |
4 | ラウル・デ・トマス(エスパニョール) | 5 |
2021年10月25日 02:35現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | モハメド・サラー(リヴァプール) | 10 |
2 | ジェイミー・ヴァーディ(レスター) | 7 |
3 | マイケル・アントニオ(ウェストハム) | 6 |
4 | サディオ・マネ(リヴァプール) | 5 |
5 | ピエール=エメリク・オーバメヤン(アーセナル) | 4 |
5 | ロベルト・フィルミノ(リヴァプール) | 4 |
5 | ディオゴ・ジョッタ(リヴァプール) | 4 |
5 | ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスターU) | 4 |
5 | メイソン・グリーンウッド(マンチェスターU) | 4 |
5 | カルム・ウィルソン(ニューカッスル) | 4 |
5 | ソン・フンミン(トッテナム) | 4 |
5 | ファン・ヒチャン(ウルヴァーハンプトン) | 4 |
5 | イスマイラ・サール(ワトフォード) | 4 |
5 | ニエル・モペー(ブライトン) | 4 |
2021年10月25日 04:25現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ(バイエルン) | 10 |
2 | アーリング・ブラウト・ハーランド(ドルトムント) | 9 |
3 | パトリック・シック(レヴァークーゼン) | 8 |
4 | タイオ・アウォニイ(ウニオン・ベルリン) | 7 |
5 | セルジュ・ニャブリ(バイエルン) | 6 |
5 | アントニー・モデスト(ケルン) | 6 |
57 | 遠藤 航(シュツットガルト)日本 | 1 |
57 | 奥川 雅也(ビーレフェルト)日本 | 1 |
2021年10月25日 05:55現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | ジョナサン・デイビッド(リール) | 7 |
1 | ガエタン・ラボルド(レンヌ) | 7 |
3 | ウィサム・ベン・イェデル(モナコ) | 6 |
3 | ルドヴィッチ・ブラス(ナント) | 6 |
3 | ワビ・カッズリ(サンテチエンヌ) | 6 |
3 | モハメド・バヨ(クレルモン・フット) | 6 |
2021年10月25日 05:57現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | ミヒャエル・フレイ(アントワープ) | 12 |
2 | パウル・オヌアチュ(ゲンク) | 9 |
3 | ダンテ・ヴァンザイル(ユニオン・サン・ジロワーズ) | 8 |
3 | デニス・ウンダブ(ユニオン・サン・ジロワーズ) | 8 |
3 | マクタール・ゲイェ(オーステンデ) | 8 |
3 | イェレ・フォッセン(ズルテ・ワレゲム) | 8 |
25 | 三笘 薫(ユニオン・サン・ジロワーズ)日本 | 3 |
25 | 森岡 亮太(シャルレロワ)日本 | 3 |
70 | 三好 康児(アントワープ)日本 | 1 |
70 | 伊東 純也(ゲンク)日本 | 1 |
70 | 鈴木 優磨(シント・トロイデン)日本 | 1 |
70 | 林 大地(シント・トロイデン)日本 | 1 |
70 | 原 大智(シント・トロイデン)日本 | 1 |
2021年10月25日 04:57現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | セバスティアン・ハラー(アヤックス) | 7 |
1 | フース・ティル(フェイエノールト) | 7 |
3 | ブライアン・リンセン(フェイエノールト) | 6 |
3 | シリル・ヌゴンジ(フローニンゲン) | 6 |
5 | デュサン・タディッチ(アヤックス) | 5 |
5 | ヘンク・フェルマン(ヘーレンフェーン) | 5 |
5 | マッツ・セウンチェンス(シッタルト) | 5 |
5 | ダニ・デ・ヴィト(AZ) | 5 |
63 | 堂安 律(PSV)日本 | 1 |