UEFAネーションズリーグUEFA Nations League
選手詳細
ベン・デイビス
2019年5月27日 15:30現在
所属チーム | ウェールズ |
---|---|
ポジション | DF |
背番号 | 4 |
国籍 | ウェールズ |
生年月日 | 1993年4月24日 |
身長/体重 | 181cm/76kg |
出場数 | 3 |
先発出場数 | 3 |
出場時間 | 272分 |
今季得点 | 0 |
ベン・デイビス関連ニュース
もっと読む閉じる
最新スコア
11月30日(土)
-
柏 試合前 神戸 14:00 -
東京V 試合前 川崎F 14:00 -
町田 試合前 京都 14:00 -
湘南 試合前 横浜FM 14:00 -
新潟 試合前 G大阪 14:00 -
磐田 試合前 FC東京 14:00 -
名古屋 試合前 鳥栖 14:00 -
C大阪 試合前 鹿島 14:00 -
福岡 試合前 浦和 14:00
12月1日(日)
-
広島 試合前 札幌 14:00
11月24日(日)
2月23日(水)
-
G大阪 試合前 C大阪 14:00 -
大分 鹿島 試合中止 -
名古屋 試合前 清水 14:00 -
徳島 試合前 広島 14:00 -
京都 試合前 柏 14:00 -
鳥栖 試合前 札幌 15:00 -
FC東京 試合前 磐田 15:00 -
湘南 試合前 福岡 15:00
6月2日(金)
6月3日(土)
6月4日(日)
6月4日(日)
5月28日(日)
5月27日(土)
6月3日(土)
5月28日(日)
順位表
2024年11月24日 17:22現在
順位 | チーム | 勝点 |
---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 85 |
2 | FC今治 | 73 |
3 | カターレ富山 | 64 |
4 | 松本山雅FC | 60 |
5 | 福島ユナイテッドFC | 59 |
得点ランキング
2024年11月22日 21:02現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 | |
---|---|---|---|
1 | アンデルソン ロペス (横浜FM) | 23 | |
2 | レオ セアラ (C大阪) | 21 | |
3 | ジャーメイン 良 (磐田) | 19 | |
4 | 山田 新 (川崎F) | 16 | |
5 | 鈴木 優磨 (鹿島) | 13 |
2024年11月10日 17:49現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 | |
---|---|---|---|
1 | 小森 飛絢 (千葉) | 23 | |
2 | マテウス ジェズス (長崎) | 18 | |
2 | 谷村 海那 (いわき) | 18 | |
4 | 矢村 健 (藤枝) | 16 | |
5 | エジガル ジュニオ (長崎) | 15 |
2021年10月21日 06:04現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | セバスティアン・ハラー(アヤックス) | 6 |
2 | ロベルト・レバンドフスキ(バイエルン) | 5 |
2 | モハメド・サラー(リヴァプール) | 5 |
4 | クリストファー・ヌクンク(ライプツィヒ) | 4 |
5 | アントワン・グリーズマン(アトレチコ・マドリー) | 3 |
5 | レロイ・サネ(バイエルン) | 3 |
5 | カリム・アデイェミ(ザルツブルク) | 3 |
5 | ハンス・ファナケン(ブルージュ) | 3 |
5 | クリスティアーノ・ロナウド(マンチェスターU) | 3 |
5 | リオネル・メッシ(パリ・サンジェルマン) | 3 |
5 | リヤド・マフレズ(マンチェスターC) | 3 |
2021年10月22日 06:06現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | カール・トコ・エカンビ(リヨン) | 5 |
2 | ヴィクター・オシムヘン(ナポリ) | 4 |
2 | パトソン・ダカ(レスター) | 4 |
4 | ガレノ(ブラガ) | 3 |
5 | コーディ・ガクポ(PSV) | 2 |
5 | リカルド・オルタ(ブラガ) | 2 |
5 | ブルノ・ペトコビッチ(ディナモ・ザグレブ) | 2 |
5 | エネル・バレンシア(フェネルバフチェ) | 2 |
5 | フアンミ(ベティス) | 2 |
5 | ボルハ・イグレシアス(ベティス) | 2 |
5 | アレクサンデル・イサク(レアル・ソシエダ) | 2 |
5 | ルーカス・ハラスリン(スパルタ・プラハ) | 2 |
5 | クインシー・プロメス(スパルタク・モスクワ) | 2 |
5 | アレクサンドル・ソボレフ(スパルタク・モスクワ) | 2 |
5 | デクラン・ライス(ウェストハム) | 2 |
5 | ムバワナ・サマッタ(アントワープ) | 2 |
5 | フロリアン・ウィルツ(レヴァークーゼン) | 2 |
5 | ゲオルギオス・マソラス(オリンピアコス) | 2 |
5 | ユセフ・エルアラビ(オリンピアコス) | 2 |
5 | ホッセム・オーアル(リヨン) | 2 |
21 | 古橋 亨梧(セルティック)日本 | 1 |
21 | 鎌田 大地(フランクフルト)日本 | 1 |
2021年10月25日 05:51現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | チロ・インモビレ(ラツィオ) | 8 |
2 | エディン・ジェコ(インテル) | 7 |
3 | マッティア・デストロ(ジェノア) | 6 |
3 | ジョバンニ・シメオネ(ヴェローナ) | 6 |
3 | ジョアン・ペドロ(カリアリ) | 6 |
29 | 吉田 麻也(サンプドリア)日本 | 2 |
2021年10月25日 06:01現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ(レアル・マドリー) | 9 |
2 | ルイス・スアレス(アトレチコ・マドリー) | 6 |
2 | ミケル・オヤルサバル(レアル・ソシエダ) | 6 |
4 | ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー) | 5 |
4 | ラウル・デ・トマス(エスパニョール) | 5 |
2021年10月25日 02:35現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | モハメド・サラー(リヴァプール) | 10 |
2 | ジェイミー・ヴァーディ(レスター) | 7 |
3 | マイケル・アントニオ(ウェストハム) | 6 |
4 | サディオ・マネ(リヴァプール) | 5 |
5 | ピエール=エメリク・オーバメヤン(アーセナル) | 4 |
5 | ロベルト・フィルミノ(リヴァプール) | 4 |
5 | ディオゴ・ジョッタ(リヴァプール) | 4 |
5 | ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスターU) | 4 |
5 | メイソン・グリーンウッド(マンチェスターU) | 4 |
5 | カルム・ウィルソン(ニューカッスル) | 4 |
5 | ソン・フンミン(トッテナム) | 4 |
5 | ファン・ヒチャン(ウルヴァーハンプトン) | 4 |
5 | イスマイラ・サール(ワトフォード) | 4 |
5 | ニエル・モペー(ブライトン) | 4 |
2021年10月25日 04:25現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ(バイエルン) | 10 |
2 | アーリング・ブラウト・ハーランド(ドルトムント) | 9 |
3 | パトリック・シック(レヴァークーゼン) | 8 |
4 | タイオ・アウォニイ(ウニオン・ベルリン) | 7 |
5 | セルジュ・ニャブリ(バイエルン) | 6 |
5 | アントニー・モデスト(ケルン) | 6 |
57 | 遠藤 航(シュツットガルト)日本 | 1 |
57 | 奥川 雅也(ビーレフェルト)日本 | 1 |
2021年10月25日 05:55現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | ジョナサン・デイビッド(リール) | 7 |
1 | ガエタン・ラボルド(レンヌ) | 7 |
3 | ウィサム・ベン・イェデル(モナコ) | 6 |
3 | ルドヴィッチ・ブラス(ナント) | 6 |
3 | ワビ・カッズリ(サンテチエンヌ) | 6 |
3 | モハメド・バヨ(クレルモン・フット) | 6 |
2021年10月25日 05:57現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | ミヒャエル・フレイ(アントワープ) | 12 |
2 | パウル・オヌアチュ(ゲンク) | 9 |
3 | ダンテ・ヴァンザイル(ユニオン・サン・ジロワーズ) | 8 |
3 | デニス・ウンダブ(ユニオン・サン・ジロワーズ) | 8 |
3 | マクタール・ゲイェ(オーステンデ) | 8 |
3 | イェレ・フォッセン(ズルテ・ワレゲム) | 8 |
25 | 三笘 薫(ユニオン・サン・ジロワーズ)日本 | 3 |
25 | 森岡 亮太(シャルレロワ)日本 | 3 |
70 | 三好 康児(アントワープ)日本 | 1 |
70 | 伊東 純也(ゲンク)日本 | 1 |
70 | 鈴木 優磨(シント・トロイデン)日本 | 1 |
70 | 林 大地(シント・トロイデン)日本 | 1 |
70 | 原 大智(シント・トロイデン)日本 | 1 |
2021年10月25日 04:57現在
順位 | 選手名(チーム) | 得点 |
---|---|---|
1 | セバスティアン・ハラー(アヤックス) | 7 |
1 | フース・ティル(フェイエノールト) | 7 |
3 | ブライアン・リンセン(フェイエノールト) | 6 |
3 | シリル・ヌゴンジ(フローニンゲン) | 6 |
5 | デュサン・タディッチ(アヤックス) | 5 |
5 | ヘンク・フェルマン(ヘーレンフェーン) | 5 |
5 | マッツ・セウンチェンス(シッタルト) | 5 |
5 | ダニ・デ・ヴィト(AZ) | 5 |
63 | 堂安 律(PSV)日本 | 1 |